🏠ホーム > 銘柄別 > 第一実業株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢第一実業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
UH Partners | 3,039,000 | 9.58% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,709,000 | 8.54% | |
光通信 | 2,387,000 | 7.52% | |
UH Partners | 2,381,000 | 7.5% | |
みずほ銀行 | 1,534,000 | 4.84% | |
三井住友銀行 | 1,532,000 | 4.83% | |
エスアイエル | 1,384,000 | 4.36% | |
三菱UFJ銀行 | 1,118,000 | 3.52% | |
りそな銀行 | 1,015,000 | 3.2% | |
日本カストディ銀行 | 929,000 | 2.93% | |
注 1 上記のほか当社所有の自己株式1,525千株があります。2 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,188千株であり、それらの内訳は、投資信託設定分1,035千株、年金信託設定分154千株となっております。㈱日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は471千株であり、それらの内訳は、投資信託設定分446千株、年金信託設定分25千株となっております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊第一実業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 161,476 | - | 7,426 | 4,876 | 456.38 | 4,521.29 | 10.39 | 7.54 | 130.0 | 41.43 | 111,486 | 48,446 | 43.36 | - | 23,137 | - | - | - | 36,765 | 5,006 | -910 | -1,625 | 1,209 | - |
2021/03 | 140,029 | - | 6,464 | 4,754 | 444.7 | 5,023.7 | 9.32 | 9.4 | 130.0 | 41.75 | 119,958 | 53,845 | 44.77 | - | 31,267 | - | - | - | 44,688 | 11,141 | -1,545 | -1,535 | 1,229 | - |
2022/03 | 148,075 | - | 7,792 | 5,363 | 501.02 | 5,470.86 | 9.55 | 8.52 | 145.0 | 42.99 | 132,235 | 58,722 | 44.31 | - | 26,782 | - | - | - | 45,693 | -3,426 | -409 | -1,742 | 1,258 | - |
2023/03 | 153,674 | 6,717 | 7,108 | 6,316 | 197.3 | 2,004.65 | 10.35 | 9.41 | 178.0 | 37.77 | 152,535 | 63,658 | 41.63 | 135,278 | 32,309 | 10,041 | 88,877 | 53,430 | 59,434 | 8,940 | 660 | -4,569 | 1,319 | - |
2024/03 | 187,790 | 9,090 | 9,004 | 7,461 | 235.33 | 2,311.61 | 10.91 | 9.05 | 123.0 | 34.5 | 193,795 | 73,441 | 37.83 | 171,589 | 30,217 | 13,100 | 120,354 | 60,405 | 67,522 | -1,705 | -478 | -860 | 1,402 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。