🏠ホーム > 銘柄別 > NOK株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢NOK株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
フロイデンベルグ・エス・エー | 43,457,000 | 26.23% | |
鶴 正登 | 24,904,000 | 15.03% | 注記より |
日本マスタートラスト信託銀行 | 16,389,000 | 9.89% | |
野村アセットマネジメント株式会社 他1社 | 10,716,110 | 6.19% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 9,541,000 | 5.76% | |
正和地所 | 8,773,000 | 5.29% | |
第一生命保険 | 8,000,000 | 4.83% | |
NOK持株会 | 3,827,000 | 2.31% | |
みずほ銀行決済営業部 | 3,681,000 | 2.22% | 注記より |
三井住友銀行 | 3,203,000 | 1.93% | |
SMBC信託銀行 | 3,000,000 | 1.81% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 2,884,000 | 1.74% | |
サミット経済研究所 | 2,126,000 | 1.28% | |
役員報酬BIP信託 | 1,640,078 | 0.99% | 注記より |
従業員持株会信託型ESOP | 822,900 | 0.5% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 0 | 0.0% | 注記より |
(注)1.所有株式数及び所有株式数の割合における( )内は、それぞれの常任代理人における内数を表示しております。
2.上記の発行済株式より除く自己株式には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式1,640,078株及び従業員持株会信託型ESOPが保有する当社株式822,900株は含まれておりません。
3.公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称
住所
提出日
報告義務発生日
保有株式等の数(株)
株式等保有割合(%)
野村アセットマネジメント株式会社 他1社
東京都江東区豊洲2-2-1
2024年2月22日
2024年2月15日
10,716,110
6.19
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊NOK株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 596,369 | - | 18,339 | -1,361 | -7.87 | 2,644.14 | -0.31 | -190.72 | 25.0 | 64.7 | 803,000 | 502,114 | 57.0 | - | 120,385 | - | - | - | - | - | 45,824 | -18,719 | 5,884 | 37,999 | 2,388 |
2022/03 | 682,507 | - | 46,168 | 25,835 | 149.37 | 2,903.78 | 5.38 | 7.68 | 60.0 | 46.3 | 857,324 | 554,355 | 58.6 | - | 111,247 | - | - | - | - | 198,413 | 54,999 | -37,972 | -32,070 | 37,613 | 2,300 |
2023/03 | 709,956 | - | 26,557 | 13,320 | 77.55 | 3,082.93 | 2.6 | 18.87 | 75.0 | 142.4 | 862,750 | 577,346 | 60.6 | - | 104,117 | - | - | - | - | 251,348 | 46,030 | -35,159 | -21,441 | 37,913 | 2,285 |
2024/03 | 750,502 | 22,912 | 40,285 | 31,602 | 188.34 | 3,561.0 | 5.7 | 11.11 | 87.5 | 37.0 | 952,379 | 639,001 | 61.5 | 440,977 | 136,256 | 188,007 | 9,220 | 313,377 | 259,205 | 351,098 | 89,153 | -29,722 | -34,038 | 38,097 | 2,295 |
2025/03 | 766,859 | 37,264 | 48,057 | 30,320 | 184.81 | 3,548.9 | 5.21 | 11.85 | 105.0 | 41.4 | 898,667 | 623,421 | 64.4 | 420,723 | 136,149 | 162,144 | 9,366 | 275,245 | 258,979 | 359,292 | 91,594 | -43,183 | -48,162 | 37,958 | 2,411 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。