🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ソシオネクスト
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ソシオネクストの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 37,288,200 | 20.78% | |
野村證券株式会社 他2名 | 17,539,802 | 9.78% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 15,479,600 | 8.62% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 他1名 | 11,085,000 | 6.19% | 注記より |
プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー | 9,350,700 | 5.22% | 注記より |
ブラックロック・ジャパン株式会社 他6名 | 9,077,000 | 5.06% | 注記より |
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 1,716,018 | 4.82% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 4,366,800 | 2.43% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 2,532,345 | 1.41% | |
JP MORGAN SECURITIES FOR AND | 2,508,993 | 1.39% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 2,356,818 | 1.31% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT | 2,157,200 | 1.2% | |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES AC | 1,825,700 | 1.01% | |
BNYM AS AGTCLTS 10 PERCENT | 1,699,565 | 0.94% | |
NORTHERN TRUST CO RE UKUC | 1,703,200 | 0.94% | |
(注)1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。2 株券等の大量保有の状況に関する報告書が公衆の縦覧に供されていますが、当中間会計期間末現在における実質保有状況が確認できないため、「大株主の状況」の表には含めていません。報告書の主な内容は次のとおりです。なお、当社は、2024年1月1日付で株式分割を行っており、報告義務発生日が当該株式分割の効力発生日より前の報告書は、当該株式分割前の保有株券等の数が記載されています。 保有者キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)報告義務発生日2023年12月15日保有株券等の数1,716,018株保有割合4.82% 保有者三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 他1名報告義務発生日2024年8月30日保有株券等の数11,085,000株保有割合6.19% 保有者プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー(Principal Global Investors, LLC)報告義務発生日2024年9月30日保有株券等の数9,350,700株保有割合5.22% 保有者ブラックロック・ジャパン株式会社 他6名報告義務発生日2024年10月15日保有株券等の数9,077,000株保有割合5.06% 保有者野村證券株式会社 他2名報告義務発生日2024年11月1日保有株券等の数17,539,802株保有割合9.78%
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ソシオネクストの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 102,680 | - | 2,278 | 2,183 | 12.97 | 458.45 | 2.87 | - | - | - | 94,381 | 77,185 | 81.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,190 | - |
2021/03 | 99,161 | - | 1,921 | 1,597 | 9.49 | 467.94 | 2.05 | - | - | - | 99,234 | 78,782 | 79.38 | - | 37,665 | - | - | - | - | - | 10,704 | -1,453 | -410 | 2,216 | - |
2022/03 | 116,096 | - | 7,775 | 6,489 | 38.55 | 506.5 | 7.91 | - | - | - | 112,223 | 85,272 | 75.97 | - | 46,271 | - | - | - | - | - | 16,355 | -7,938 | -458 | 2,191 | - |
2023/03 | 191,830 | 21,711 | 21,393 | 18,078 | 107.4 | 613.9 | 19.17 | 18.12 | 210.0 | 39.11 | 184,664 | 103,351 | 55.96 | 156,067 | 45,136 | - | - | 84,081 | 71,986 | 327,573 | 18,019 | -19,725 | -333 | 2,167 | - |
2024/03 | 220,245 | 35,510 | 36,649 | 26,311 | 149.4 | 690.6 | 23.2 | 28.38 | - | 32.13 | 173,962 | 123,485 | 70.98 | 138,901 | 69,738 | - | - | 55,820 | 83,081 | 746,706 | 52,882 | -23,155 | -6,624 | 2,168 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。