🏠ホーム > 銘柄別 > 住石ホールディングス株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢住石ホールディングス株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
麻生 | 34,044,000 | 56.94% | |
自己株式 | 7,437,000 | 12.45% | 注記より |
日本マスタートラスト信託銀行 | 3,072,000 | 5.14% | |
三井住友カード | 1,679,000 | 2.81% | |
三井住友銀行 | 1,324,000 | 2.21% | |
日本総合研究所 | 836,000 | 1.4% | |
住友不動産 | 570,000 | 0.95% | |
日本カストディ銀行 | 392,000 | 0.66% | |
大澤 政俊 | 363,000 | 0.61% | |
楽天証券 | 364,000 | 0.61% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 341,000 | 0.57% | |
(注)上記のほか、当社は自己株式7,437千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊住石ホールディングス株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 9,781 | - | -34 | -94 | -2.0 | 230.12 | -0.6 | 2.6 | 3.0 | 6.4 | 17,050 | 15,105 | 88.6 | - | 4,647 | - | - | - | - | - | 1,452 | -37 | -300 | 57 | 5 |
2022/03 | 10,277 | - | 2,356 | 2,268 | 41.02 | 269.67 | 14.0 | 23.6 | 5.0 | 69.9 | 21,576 | 17,354 | 80.4 | - | 3,402 | - | - | - | - | 53,525 | -3,034 | 445 | 1,422 | 45 | 5 |
2023/03 | 36,323 | - | 3,719 | 3,667 | 68.31 | 335.34 | 19.4 | 9.6 | 7.5 | 19.5 | 26,143 | 20,360 | 77.9 | - | 3,937 | - | - | - | - | 35,203 | 53 | -22 | 504 | 45 | 4 |
2024/03 | 14,416 | -154 | 8,106 | 7,530 | 144.7 | 475.82 | 31.8 | 22.3 | 60.0 | 97.1 | 31,137 | 26,989 | 86.7 | 22,863 | 18,717 | 2,847 | 3,340 | 4,148 | 20,708 | 167,919 | 18,778 | -11 | -3,983 | 46 | 4 |
2025/03 | 10,264 | 48 | 4,711 | 4,195 | 76.76 | 468.75 | 15.3 | 5.0 | 30.0 | 22.3 | 29,047 | 28,024 | 96.5 | 21,227 | 15,351 | 2,806 | 3,237 | 1,023 | 22,168 | 20,975 | 26 | -216 | -3,174 | 39 | 5 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。