🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社天満屋ストア
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社天満屋ストアの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
丸田産業 | 2,766,000 | 23.95% | |
イトーヨーカ堂 | 2,310,000 | 20.0% | |
天満屋 | 1,474,000 | 12.77% | |
天満屋ストア共栄会 | 940,000 | 8.14% | |
中国銀行 | 376,000 | 3.26% | |
天満屋ストア共和会 | 340,000 | 2.94% | |
日本カストディ銀行 | 335,000 | 2.91% | 注記より |
三菱食品 | 175,000 | 1.52% | |
みずほ銀行 | 149,000 | 1.3% | |
三井住友銀行 | 140,000 | 1.22% | |
(注)1 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。株式会社日本カストディ銀行(信託口4)335千株 2 持株比率は自己株式(50株)を控除して計算しております。なお、自己株式には、取締役に対する株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式(66,681株)を含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社天満屋ストアの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/02 | 66,386 | - | 2,385 | 798 | 69.23 | 1,878.51 | 3.8 | 16.6 | 5.0 | 8.19 | 45,755 | 21,681 | 47.3 | - | 1,041 | - | - | - | - | 13,250 | 3,366 | -509 | -2,624 | 514 | 1,709 |
2022/02 | 64,039 | - | 2,457 | 1,055 | 91.76 | 1,967.95 | 4.8 | 10.8 | 6.0 | 7.03 | 43,256 | 22,659 | 52.3 | - | 554 | - | - | - | - | 11,396 | 4,159 | -1,440 | -3,206 | 499 | 1,592 |
2023/02 | 54,580 | - | 2,100 | 1,067 | 92.77 | 2,057.16 | 4.6 | 10.9 | 6.0 | 6.37 | 43,772 | 23,711 | 54.1 | - | 822 | - | - | - | - | 11,635 | 3,643 | -885 | -2,490 | 518 | 1,614 |
2024/02 | 55,321 | 2,277 | 2,387 | 1,193 | 103.76 | 2,160.79 | 4.9 | 10.7 | 10.0 | 9.41 | 42,752 | 24,850 | 58.0 | 5,783 | 708 | 1,238 | 1,530 | 17,902 | -11,253 | 12,767 | 3,717 | -1,133 | -2,698 | 514 | 1,613 |
2025/02 | 55,408 | 2,284 | 2,407 | 1,579 | 137.5 | 2,290.3 | 6.2 | 7.0 | 14.0 | 11.11 | 42,050 | 26,339 | 62.5 | 5,621 | 572 | 1,264 | 1,575 | 15,711 | -9,206 | 11,053 | 2,961 | -835 | -2,263 | 493 | 1,594 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。