🏠ホーム > 銘柄別 > リリカラ株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢リリカラ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ティーケーピー | 6,529,000 | 53.0% | |
BNY GCM CLIENTACCOUNT JPRD ACISG | 274,000 | 2.22% | |
本間 | 228,000 | 1.85% | |
三井住友銀行 | 200,000 | 1.62% | |
みずほ銀行 | 198,000 | 1.6% | |
野村證券 | 166,000 | 1.35% | |
リリカラ社員持株会 | 159,000 | 1.29% | |
東京中小企業投資育成 | 120,000 | 0.97% | |
NOMURA PB NOMINEES OMNIBUS-MARGIN | 105,000 | 0.85% | |
JPモルガン証券 | 100,000 | 0.81% | |
(注)1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第三位を切捨てて、小数点第二位まで表示しております。2 前事業年度末において主要株主であった山田俊之氏は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊リリカラ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 32,761 | - | 38 | 56 | 4.52 | 521.98 | 0.9 | 32.52 | - | - | 18,949 | 6,418 | 33.9 | - | 2,908 | - | - | - | - | 1,805 | -913 | -92 | 544 | 514 | 184 |
2021/12 | 32,439 | - | 486 | 329 | 26.76 | 551.38 | 5.0 | 6.61 | 6.0 | 22.4 | 19,085 | 6,779 | 35.5 | - | 4,015 | - | - | - | - | 2,175 | 1,577 | -100 | -371 | 510 | 177 |
2022/12 | 33,254 | - | 1,591 | 962 | 78.21 | 626.94 | 13.3 | 7.93 | 14.5 | 18.5 | 21,095 | 7,708 | 36.5 | - | 2,356 | - | - | - | - | 7,625 | -1,151 | -223 | -285 | 511 | 182 |
2023/12 | 32,770 | 1,440 | 1,414 | 930 | 75.63 | 694.48 | 11.4 | 6.94 | 14.5 | 19.2 | 20,170 | 8,539 | 42.3 | 16,012 | 2,805 | 456 | - | 11,631 | 4,700 | 6,453 | 1,201 | -268 | -484 | 515 | 189 |
2024/12 | 33,803 | 151 | 87 | 61 | 4.96 | 681.06 | 0.7 | 127.62 | 36.0 | 725.8 | 20,399 | 8,389 | 41.1 | 16,599 | 3,286 | 318 | - | 12,010 | 4,812 | 7,794 | -841 | 103 | 1,219 | 534 | 171 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。