🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ディーエムエス
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ディーエムエスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
山本 克彦 | 1,143,000 | 20.25% | |
光通信 | 3,576,000 | 6.33% | |
山本 百合子 | 285,000 | 5.05% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 273,000 | 4.83% | |
TOPPANホールディングス | 250,000 | 4.42% | |
みずほ銀行 | 242,000 | 4.28% | |
エフエムアール エルエルシー | 309,000 | 4.26% | 注記より |
内藤 征吾 | 210,000 | 3.72% | |
日本証券金融 | 204,000 | 3.62% | |
上田八木短資 | 172,000 | 3.04% | |
三井住友銀行 | 110,000 | 1.94% | |
(注)1.上記のほか、自己株式が1,616千株あります。
2.2023年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式
会社が2023年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30
日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン、サマー・ストリート245
(245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA)
保有株券等の数 309,000株
株券等保有割合 4.26%
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ディーエムエスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 27,147 | - | 1,691 | 1,172 | 201.23 | 2,134.43 | 9.8 | 7.7 | 22.0 | 11.0 | 17,406 | 12,429 | 71.4 | - | 3,808 | - | - | - | - | 9,023 | 1,858 | -288 | -307 | 312 | 351 |
2021/03 | 25,729 | - | 1,457 | 1,004 | 172.09 | 2,314.01 | 7.7 | 8.1 | 22.0 | 12.8 | 17,910 | 13,509 | 75.4 | - | 4,578 | - | - | - | - | 8,130 | 1,369 | -275 | -324 | 321 | 344 |
2022/03 | 27,977 | - | 1,702 | 1,043 | 178.34 | 2,475.95 | 7.4 | 6.1 | 23.0 | 12.9 | 19,517 | 14,494 | 74.3 | - | 5,158 | - | - | - | - | 6,362 | 1,176 | -270 | -326 | 314 | 325 |
2023/03 | - | 1,897 | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 17.9 | - | - | - | 13,806 | - | 627 | - | 6,801 | 7,443 | - | - | - | - | - | - |
2024/03 | - | 1,371 | - | - | - | - | - | - | 79.0 | 30.3 | - | - | - | 13,396 | - | 956 | - | 4,633 | 9,432 | - | - | - | - | - | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。