🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社RKB毎日ホールディングス
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社RKB毎日ホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
MBSメディアホールディングス | 198,000 | 9.03% | |
毎日新聞社 | 189,300 | 8.63% | |
麻生 | 155,400 | 7.08% | |
TBSホールディングス | 140,000 | 6.38% | |
福岡銀行 | 102,000 | 4.65% | |
西日本シティ銀行 | 73,300 | 3.34% | |
西日本鉄道 | 67,960 | 3.1% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 65,700 | 2.99% | |
肥後銀行 | 62,000 | 2.82% | |
三菱UFJ銀行 | 57,600 | 2.62% | |
(注) 「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社RKB毎日ホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 22,691 | - | 929 | 541 | 246.92 | 15,784.3 | 1.6 | 25.27 | 75.0 | 29.1 | 47,257 | 35,490 | 73.22 | - | 9,045 | - | - | - | - | 13,671 | 1,951 | -871 | -758 | 655 | 96 |
2022/03 | 23,196 | - | 1,733 | 996 | 454.6 | 16,054.5 | 2.9 | 13.2 | 90.0 | 55.6 | 49,057 | 36,177 | 71.74 | - | 10,129 | - | - | - | - | 13,147 | 2,464 | -910 | -469 | 660 | 80 |
2023/03 | 22,725 | - | 1,353 | 669 | 305.32 | 16,339.1 | 1.9 | 19.06 | 75.0 | 32.5 | 49,027 | 36,906 | 73.05 | - | 10,157 | - | - | - | - | 12,751 | 1,136 | -445 | -663 | 659 | 78 |
2024/03 | 23,849 | 1,283 | 1,456 | 717 | 327.18 | 17,829.7 | 1.9 | 15.74 | 75.0 | 61.9 | 54,363 | 40,279 | 71.89 | 19,246 | 10,174 | 9,504 | 22,890 | 14,083 | 11,816 | 11,286 | 2,582 | -2,750 | 185 | 652 | 89 |
2025/03 | 24,251 | 1,365 | 1,547 | 790 | 360.71 | 17,981.2 | 2.0 | 12.88 | 75.0 | 44.3 | 55,498 | 40,811 | 71.02 | 16,862 | 6,265 | 9,613 | 27,890 | 14,687 | 8,904 | 10,175 | 2,226 | -4,802 | -1,333 | 694 | 138 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。