🏠ホーム > 銘柄別 > 日本航空株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢日本航空株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 77,421,700 | 17.73% | |
日本カストディ銀行 | 27,147,900 | 6.21% | |
日興アセットマネジメント | 12,563,600 | 2.87% | 注記より |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11,236,300 | 2.57% | 注記より |
ブラックロック・ジャパン | 9,889,900 | 2.26% | 注記より |
京セラ | 7,638,400 | 1.74% | |
大和証券グループ本社 | 5,000,000 | 1.14% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 4,862,300 | 1.11% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT | 3,548,462 | 0.81% | |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 3,517,800 | 0.8% | 注記より |
MAN INTERNATIONAL ICVC - MAN | 3,175,200 | 0.72% | |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | 3,165,000 | 0.72% | |
THE BANK OF NEW YORKTREATY | 2,707,302 | 0.62% | |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES AC | 2,676,718 | 0.61% | |
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニーエヌエイ | 1,890,265 | 0.43% | 注記より |
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 897,011 | 0.21% | 注記より |
(注)1.上記株主の所有株式数には、信託業務または株式保管業務に係る株式数が含まれている場合があります。2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切捨処理しております。3.当社が航空法および定款に基づき株主名簿への記録を拒否した株式(外国人等持株調整株式)はありません。4.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社およびその共同保有者から、2024年7月4日付で提出された大量保有報告書により、2024年6月28日現在で次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。氏 名 又 は 名 称保有株券等の数(株)株券等保有割合(%) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社11,236,3002.57 日興アセットマネジメント株式会社12,563,6002.87合 計23,799,9005.44 5.ブラックロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者から、2024年6月6日付で提出された大量保有報告書により、2024年5月31日現在で次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。氏 名 又 は 名 称保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)ブラックロック・ジャパン株式会社9,889,9002.26ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)897,0110.21ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)3,517,8000.80ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)1,890,2650.43合 計16,194,9763.70
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊日本航空株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 1,385,910 | - | 64,366 | 48,057 | 140.04 | 2,798.46 | 4.2 | 14.2 | 55.0 | 38.4 | 1,982,250 | 1,014,290 | 51.1 | - | 329,149 | - | - | - | 682,409 | 80,857 | -233,725 | -38,810 | 35,653 | 1,144 |
2021/03 | 481,225 | - | -349,280 | -286,693 | -764.99 | 2,018.45 | -31.4 | - | - | - | 2,107,280 | 947,459 | 46.7 | - | 408,335 | - | - | - | - | -219,519 | -91,012 | 388,624 | 36,060 | 815 |
2022/03 | 682,713 | - | -241,264 | -177,551 | -406.29 | 1,613.86 | -26.0 | - | - | - | 2,375,720 | 799,736 | 33.3 | - | 494,226 | - | - | - | - | -103,545 | -173,769 | 359,280 | 35,423 | 663 |
2023/03 | 1,375,590 | 65,059 | 43,455 | 34,423 | 78.77 | 1,614.34 | 4.6 | 32.8 | 25.0 | 33.4 | 2,520,600 | 816,288 | 31.4 | 922,880 | 639,247 | 70,352 | 1,663,640 | -691,514 | 1,129,074 | 292,908 | -112,766 | -38,465 | 36,039 | 856 |
2024/03 | 1,651,890 | 140,932 | 102,621 | 95,534 | 218.61 | 1,732.27 | 8.9 | 13.3 | 75.0 | 50.3 | 2,649,230 | 909,947 | 32.2 | 1,022,610 | 713,867 | 74,093 | 1,700,890 | -626,415 | 1,270,602 | 363,945 | -195,099 | -105,031 | 36,500 | 2,525 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。