🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ゼロ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ゼロの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ZENITH LOGISTICS | 8,208,000 | 47.97% | |
SBSホールディングス | 3,577,000 | 20.9% | |
ZENITH LOGISTICS | 586,000 | 3.42% | |
フジトランスコーポレーション | 363,000 | 2.12% | |
日本カストディ銀行 | 340,000 | 1.99% | 注記より |
栗林運輸 | 255,000 | 1.49% | |
カイソー | 217,000 | 1.27% | |
ゼロ従業員持株会 | 199,000 | 1.16% | |
オークネット | 180,000 | 1.05% | |
ENEOSウイング | 129,000 | 0.75% | |
1.上記のほか、自己株式が450,923株あります。2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の所有株式340,900株は、株式給付信託(BBT、BBT-RS)制度に伴う当社株式であります。なお、当該株式は、連結財務諸表においては自己株式として表示しております。3.持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ゼロの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/06 | 89,501 | - | 1,513 | 2,374 | 142.3 | 1,264.59 | 4.2 | 6.1 | 35.6 | 66.7 | 44,514 | 24,864 | 62.1 | - | 4,779 | - | - | - | - | 14,481 | 6,538 | -2,067 | -3,157 | 2,475 | 5,730 |
2021/06 | 92,171 | - | 3,780 | 3,626 | 216.55 | 1,397.8 | 11.9 | 5.9 | 54.1 | 34.1 | 50,935 | 28,280 | 64.6 | - | 5,904 | - | - | - | - | 21,393 | 8,594 | -3,104 | -4,364 | 2,478 | 5,741 |
2022/06 | 107,045 | - | 2,190 | 2,535 | 150.91 | 1,426.41 | 5.9 | 6.9 | 37.7 | 45.0 | 55,189 | 30,067 | 62.2 | - | 5,180 | - | - | - | - | 17,492 | 3,954 | -3,266 | -1,608 | 2,593 | 5,842 |
2023/06 | 132,861 | 5,074 | 2,648 | 3,437 | 203.96 | 1,511.0 | 7.7 | 6.5 | 51.0 | 45.0 | 56,558 | 33,285 | 60.1 | 26,032 | 5,475 | 905 | 5,106 | 22,722 | 3,944 | 22,341 | 8,778 | -2,167 | -6,290 | 2,585 | 6,059 |
2024/06 | 140,751 | 6,222 | 4,151 | 4,150 | 245.61 | 1,629.84 | 10.9 | 7.5 | 61.4 | 35.8 | 70,733 | 37,209 | 59.0 | 32,994 | 11,316 | 1,035 | 5,378 | 32,860 | 859 | 31,125 | 11,233 | -4,663 | -824 | 2,647 | 6,528 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。