🏠ホーム > 銘柄別 > ファースト住建株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ファースト住建株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/10/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
中島興産 | 4,721,000 | 33.96% | |
伏見管理サービス | 1,800,000 | 12.95% | |
エフエムアール エルエルシー | 1,683,400 | 9.96% | 注記より |
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド | 788,203 | 5.67% | |
中島 雄司 | 338,900 | 2.44% | |
五十嵐 幸造 | 312,000 | 2.24% | |
THE NOMURA TRUST AND BANKING | 270,000 | 1.94% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 237,800 | 1.71% | |
ビービーエイチ フィデリティ グループ トラスト ベネフィット | 227,966 | 1.64% | |
西河 洋一 | 210,000 | 1.51% | |
齋藤 喜裕 | 114,700 | 0.83% | |
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。 2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、237,800株であります。 3.令和6年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシーが令和6年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として令和6年10月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)エフエムアール エルエルシー245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA1,683,4009.96
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ファースト住建株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/10 | 43,594 | - | 2,580 | 1,671 | 120.29 | 2,407.69 | 5.1 | 8.2 | 43.0 | 36.9 | 47,565 | 34,429 | 70.3 | - | 17,928 | - | - | - | - | 13,701 | 11,870 | -819 | -3,403 | 367 | - |
2021/10 | 42,632 | - | 3,497 | 2,286 | 164.5 | 2,530.32 | 6.7 | 7.4 | 43.0 | 27.8 | 50,912 | 36,253 | 69.1 | - | 23,870 | - | - | - | - | 16,916 | 6,825 | -688 | -195 | 380 | - |
2022/10 | 39,965 | - | 3,156 | 2,051 | 147.57 | 2,634.39 | 5.7 | 7.1 | 43.0 | 30.9 | 53,000 | 37,807 | 69.1 | - | 17,593 | - | - | - | - | 14,559 | -5,373 | -729 | -176 | 388 | - |
2023/10 | 43,373 | 2,723 | 2,661 | 1,752 | 126.05 | 2,718.08 | 4.7 | 8.7 | 43.0 | 35.5 | 52,674 | 39,037 | 71.7 | 40,293 | 17,396 | 192 | - | 13,637 | 26,791 | 15,239 | 2,547 | -1,333 | -1,412 | 377 | - |
2024/10 | 35,986 | 1,828 | 1,800 | 2,496 | 179.63 | 2,854.4 | 6.4 | 5.8 | 43.0 | 54.9 | 61,172 | 41,549 | 64.9 | 45,644 | 18,926 | 200 | 12,538 | 19,623 | 26,161 | 14,479 | 6,035 | -1,366 | -3,139 | 441 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。