🏠ホーム > 銘柄別 > 第一商品株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢UNBANKED株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
CDK戦略投資事業 | 5,924,200 | 19.7% | 注記より |
CB戦略1号投資事業有限責任組合 | 73,833,000 | 12.75% | |
一村 哲也 | 1,500,000 | 4.99% | |
勝 えり子 | 1,011,000 | 3.36% | |
本田 求 | 948,000 | 3.15% | |
居川 和広 | 633,000 | 2.11% | |
ラテオエネルギー | 622,000 | 2.07% | |
酒井 隆道 | 505,000 | 1.68% | |
JPMORGAN SECURITIES FOR AND ON | 484,000 | 1.61% | |
フューチャーマーケティング・コンサルティング | 408,000 | 1.36% | |
坂田 昭雄 | 400,000 | 1.33% | |
(注)1.CDK戦略投資事業合同会社は、2024年9月30日現在の株主名簿には所有株数が204,200株、持株比率が0.68%と記載されておりますが、同社が2024年1月26日提出の最新の変更報告書には、保有株券等の数が5,924,200株と記載されておりますので、同社が実質的な筆頭株主であると当社では認識しております。その場合、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は19.70%となります。2.2024年10月1日付で普通株式3株につき1株の割合で株式併合を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式併合前の所有株式数を記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊UNBANKED株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 6,902 | - | -1,371 | -996 | -60.17 | 285.25 | -17.5 | - | - | - | 9,764 | 5,502 | 56.3 | - | 1,889 | - | - | - | - | - | -2,205 | 196 | -79 | 73 | - |
2022/03 | 5,153 | - | -522 | -1,707 | -81.27 | 176.64 | -32.6 | - | - | - | 10,033 | 4,974 | 49.5 | - | 2,340 | - | - | - | - | - | -512 | -404 | 1,366 | 48 | - |
2023/03 | 4,638 | -244 | -523 | -370 | -13.14 | 165.29 | -7.7 | - | - | - | 9,440 | 4,654 | 49.3 | 8,216 | 2,741 | 1,166 | - | 4,786 | 4,246 | - | 39 | 362 | 0 | 43 | - |
2024/03 | 5,310 | -150 | 45 | 391 | 13.17 | 185.21 | 7.6 | 16.9 | - | - | 5,826 | 5,570 | 95.6 | 4,250 | 2,393 | 1,426 | - | 257 | 4,992 | 6,607 | -1,009 | 490 | 80 | 10 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。