🏠ホーム > 銘柄別 > 野村ホールディングス株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢野村ホールディングス株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 496,460,000 | 16.79% | |
BlackRock | 246,082,000 | 7.8% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 166,281,000 | 5.62% | |
三井住友トラスト・ホールディングス | 171,021,000 | 5.4% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 72,316,000 | 2.44% | |
THE BANK OF NEW YORK | 63,115,000 | 2.13% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY | 62,464,000 | 2.11% | |
SMBC日興証券 | 49,912,000 | 1.68% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 39,794,000 | 1.34% | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 35,646,000 | 1.2% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 34,272,000 | 1.15% | |
野村グループ従業員持株会 | 29,345,000 | 0.99% | |
(注)1 当社は、2024年9月30日現在、自己株式を208,163千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2 所有株式数は千株未満を切り捨てております。 3 2024年2月6日付で米国証券取引委員会へ提出された開示書類において、BlackRock, Inc.が、2023年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。 2023年12月31日現在氏名または名称住所所有株式数(千株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)BlackRock, Inc.50 Hudson Yards NEW YORK, NY 10001246,0827.80 4 2024年2月5日付で米国証券取引委員会へ提出された開示書類において、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が、2023年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。 2023年12月31日現在氏名または名称住所所有株式数(千株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)三井住友トラスト・ホールディングス株式会社東京都千代田区丸の内1丁目4-1171,0215.40
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊野村ホールディングス株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 348,003 | - | 119,658 | 281,212 | 87.8 | 855.09 | 11.08 | 5.33 | 20.0 | 22.64 | 7,535,960 | 2,598,560 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | 1,498,860 | - | - | - | 26,629 | 4,313 |
2021/03 | 328,625 | - | 88,992 | -1,508 | -0.49 | 819.55 | -0.06 | - | 35.0 | - | 7,891,350 | 2,510,710 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,402 | 4,224 |
2022/03 | 355,487 | - | 114,577 | 176,470 | 57.6 | 843.62 | 7.0 | 9.22 | 22.0 | 37.98 | 8,985,160 | 2,546,190 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | 1,627,053 | - | - | - | 26,585 | 4,339 |
2023/03 | 472,321 | 113,572 | 121,963 | 174,264 | 57.95 | 858.21 | 6.81 | 9.11 | 17.0 | 29.3 | 9,514,680 | 2,578,100 | 27.1 | 3,961,590 | - | 102,041 | - | 6,936,580 | -2,903,561 | 1,587,545 | - | - | - | 26,775 | 4,420 |
2024/03 | 557,326 | 76,967 | 83,720 | 90,548 | 30.01 | 855.2 | 3.54 | 33.96 | 23.0 | 75.85 | 10,626,800 | 2,540,900 | 23.9 | 5,526,120 | - | 109,850 | - | 8,085,880 | -2,482,865 | 3,075,010 | - | - | - | 26,850 | 4,234 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。