🏠ホーム > 銘柄別 > アイフル株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢アイフル株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
AMG | 94,814,000 | 19.8% | |
福田 光秀 | 62,220,000 | 12.99% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 38,240,000 | 7.99% | |
丸高 | 24,543,000 | 5.13% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 22,213,000 | 4.64% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 19,422,000 | 4.06% | |
野村アセットマネジメント | 9,759,000 | 2.01% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 9,134,000 | 1.91% | |
GOVERNMENT OF NORWAY-CFD | 6,570,000 | 1.37% | |
野村證券 | 6,414,000 | 1.34% | |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI | 6,323,000 | 1.32% | |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー | 43,000 | 0.01% | 注記より |
2024年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が2024年9月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下の通りであります。氏名又は名称所有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)野村證券株式会社13,6292.81ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)430.01野村アセットマネジメント株式会社9,7592.01 計23,4334.84
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊アイフル株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 127,038 | - | 1,716 | 1,390 | 2.88 | 260.53 | 1.1 | 84.2 | - | - | 860,507 | 128,931 | 14.6 | - | 43,520 | - | - | - | 117,038 | -51,133 | -2,718 | 55,356 | 2,113 | 950 |
2021/03 | 127,481 | - | 19,305 | 18,437 | 38.12 | 300.92 | 13.6 | 8.4 | 1.0 | 5.0 | 863,354 | 147,692 | 16.9 | - | 35,945 | - | - | - | 154,871 | 20,280 | -9,274 | -18,813 | 2,135 | 1,056 |
2022/03 | 132,097 | - | 12,265 | 12,334 | 25.5 | 318.17 | 8.2 | 14.1 | 1.0 | 6.1 | 935,642 | 156,526 | 16.4 | - | 39,147 | - | - | - | 173,909 | -15,628 | -2,218 | 21,028 | 2,116 | 1,032 |
2023/03 | 144,152 | 23,724 | 24,428 | 22,343 | 46.19 | 364.01 | 13.5 | 7.8 | 1.0 | 1.6 | 1,070,490 | 179,593 | 16.4 | 1,009,950 | 37,885 | 10,978 | 890,892 | 126,743 | 174,275 | -70,589 | -8,947 | 78,195 | 2,180 | 1,095 |
2024/03 | 163,109 | 21,064 | 22,067 | 21,818 | 45.1 | 409.04 | 11.7 | 10.2 | 1.0 | 1.9 | 1,266,370 | 201,412 | 15.6 | 1,190,580 | 51,934 | 12,086 | 1,064,960 | 134,080 | 222,544 | -74,208 | -12,762 | 100,929 | 2,470 | 1,246 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。