🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社千趣会
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社千趣会の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
東日本旅客鉄道 | 5,714,000 | 12.22% | |
ブレストシーブ | 3,650,000 | 7.8% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 3,347,000 | 7.16% | |
三井住友銀行 | 1,665,000 | 3.56% | |
TOPPAN | 1,025,000 | 2.19% | |
日本カストディ銀行 | 894,000 | 1.91% | |
日本生命保険相互会社 | 790,000 | 1.69% | |
三菱UFJ銀行 | 752,000 | 1.61% | |
左右山 | 592,000 | 1.27% | |
佐川急便 | 350,000 | 0.75% | |
千趣留学生奨学財団 | 350,000 | 0.75% | |
SMBC日興証券 | 312,000 | 0.6% | 注記より |
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、信託業務に係る株式であります。2.2024年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、SMBC日興証券株式会社並びにその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2024年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株式等保有割合(%)SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号3120.60株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号1,6653.20計-1,9773.80
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社千趣会の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 83,286 | - | -3,800 | -3,946 | -95.23 | 699.01 | -10.6 | - | - | - | 63,933 | 32,088 | 50.2 | - | 19,592 | - | - | - | - | 2,428 | -1,557 | -3,995 | 1,454 | 465 |
2021/12 | 73,149 | - | 520 | 308 | 6.64 | 708.09 | 0.9 | 58.6 | 7.0 | - | 52,476 | 33,202 | 63.3 | - | 15,665 | - | - | - | 18,049 | -317 | -603 | -3,066 | 908 | 374 |
2022/12 | 58,915 | - | -7,889 | -10,976 | -234.24 | 469.79 | -39.8 | - | - | - | 38,923 | 22,019 | 56.5 | - | 9,287 | - | - | - | - | -5,869 | -706 | 148 | 905 | 329 |
2023/12 | 49,226 | -5,557 | -5,679 | -4,782 | -102.19 | 369.15 | -24.4 | - | - | - | 31,809 | 17,279 | 54.3 | 18,900 | 6,481 | 1,719 | 14,530 | 5,573 | - | -3,901 | 1,754 | -722 | 910 | 302 |
2024/12 | 45,600 | -3,748 | -3,952 | -3,658 | -78.22 | 287.57 | -23.8 | - | - | - | 25,781 | 13,444 | 52.2 | 14,126 | 2,654 | 1,096 | 12,337 | 2,556 | - | -3,459 | 297 | -710 | 871 | 269 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。