🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ナイガイ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ナイガイの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/01/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
タビオ | 815,000 | 10.0% | |
MNインターファッション | 814,000 | 9.99% | |
重田 光時他1社 | 523,700 | 6.37% | 注記より |
ナイガイ協力会社持株会 | 370,000 | 4.54% | |
ECM MF | 347,000 | 4.26% | |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 314,000 | 3.85% | |
LGT BANK | 201,000 | 2.47% | |
INTERACTIVE BROKERS | 165,000 | 2.03% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 132,000 | 1.62% | |
倉敷紡績 | 103,000 | 1.26% | |
Ciel Bleu | 95,000 | 1.16% | |
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てしております。2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。3.2021年12月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、下記の大量保有者が2021年12月8日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。大量保有者(共同保有) 重田 光時他1社保有株券等の数 523,700株株券等保有割合 6.37%
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ナイガイの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/01 | 11,688 | - | -1,747 | -1,837 | -223.77 | 815.43 | -23.8 | -1.4 | - | - | 11,773 | 6,694 | 56.9 | - | 5,437 | - | - | - | - | - | -321 | -104 | 2,099 | 209 | 559 |
2022/01 | 13,465 | - | -26 | 124 | 15.13 | 847.48 | 1.8 | 19.3 | - | - | 11,712 | 6,963 | 59.5 | - | 4,115 | - | - | - | - | 2,393 | -511 | 47 | -900 | 192 | 485 |
2023/01 | 12,714 | - | -1,184 | -1,552 | -189.56 | 706.75 | -24.4 | -1.4 | - | - | 11,353 | 5,783 | 50.9 | - | 3,936 | - | - | - | - | - | -528 | -116 | 384 | 160 | 463 |
2024/01 | 13,021 | 22 | 170 | 112 | 13.8 | 708.21 | 2.0 | 19.0 | - | - | 11,194 | 5,795 | 51.8 | 8,487 | 3,356 | 2,265 | - | 5,398 | 4,675 | 2,128 | -357 | -107 | -156 | 154 | 447 |
2025/01 | 13,162 | 57 | 151 | 100 | 12.33 | 805.28 | 1.6 | 17.7 | - | - | 11,888 | 6,562 | 55.2 | 8,548 | 3,521 | 2,921 | - | 5,326 | 5,267 | 1,770 | -35 | 205 | -75 | 156 | 421 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。