🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社進和
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社進和の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,565,000 | 11.68% | |
エフエムアール エルエルシー | 886,000 | 6.15% | 注記より |
進和取引先持株会 | 496,000 | 3.71% | |
進和従業員持株会 | 484,000 | 3.62% | |
加藤嘉一 | 424,000 | 3.17% | |
日本カストディ銀行 | 425,000 | 3.17% | |
根本哲夫 | 419,000 | 3.13% | |
東朋テクノロジー | 400,000 | 2.98% | |
野村信託銀行 | 389,000 | 2.9% | |
根本完治 | 379,000 | 2.83% | |
加藤皓己 | 334,000 | 2.49% | |
(注)1.当社は自己株式株1,013,628株(7.03%)を所有しておりますが、上記の大株主から除いております。
2.2025年3月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)においてエフエムアールエルエルシーが2025年3月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2025年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名または名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)エフエムアール エルエルシー245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA8866.15
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社進和の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/08 | 68,114 | - | 4,794 | 3,306 | 247.99 | 2,208.82 | 11.68 | 8.04 | 76.0 | 37.88 | 49,688 | 29,542 | 59.29 | - | 16,447 | - | - | - | - | 26,584 | 1,177 | -1,052 | -1,221 | 807 | 183 |
2021/08 | 61,161 | - | 4,141 | 2,769 | 207.44 | 2,385.09 | 9.03 | 10.98 | 72.0 | 48.64 | 56,906 | 31,951 | 55.96 | - | 14,568 | - | - | - | - | 30,399 | -1,035 | -1,017 | -4 | 836 | 167 |
2022/08 | 71,063 | - | 5,583 | 3,784 | 283.26 | 2,701.98 | 11.14 | 7.84 | 85.0 | 52.21 | 62,699 | 36,250 | 57.59 | - | 18,846 | - | - | - | - | 29,670 | 7,505 | -1,551 | -2,328 | 855 | 179 |
2023/08 | 76,114 | 4,996 | 5,145 | 3,585 | 268.08 | 2,923.33 | 9.53 | 8.37 | 90.0 | 55.61 | 58,925 | 39,246 | 66.36 | 47,003 | 17,270 | 2,534 | 771 | 19,678 | 29,099 | 30,007 | 1,219 | -1,869 | -1,138 | 860 | 196 |
2024/08 | 77,846 | 3,559 | 3,901 | 2,730 | 203.93 | 3,097.5 | 6.78 | 12.51 | 102.0 | 70.57 | 65,600 | 41,628 | 63.22 | 53,009 | 19,624 | 2,857 | 883 | 23,972 | 31,037 | 34,150 | 3,966 | -703 | -1,366 | 900 | 190 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。