🏠ホーム > 銘柄別 > ジーエフシー株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ジーエフシー株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ニシムラ | 1,492,000 | 26.98% | |
ジーエフシー取引先持株会 | 737,400 | 13.33% | |
重田光時 | 314,500 | 5.45% | 注記より |
十六銀行 | 243,000 | 4.39% | |
ジーエフシー従業員持株会 | 189,100 | 3.42% | |
大垣共立銀行 | 189,000 | 3.41% | |
西村牧子 | 182,000 | 3.29% | |
西村悦郎 | 170,000 | 3.07% | |
西村美枝子 | 170,000 | 3.07% | |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 129,100 | 2.33% | |
HSBC PRIVATE BANK SA GENEVA | 118,700 | 2.14% | |
鹿児島東インド会社 | 10,100 | 0.18% | 注記より |
2021年12月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、重田光時及びその共同保有者である株式会社鹿児島東インド会社が、2021年12月8日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)重田光時香港、銅鑼灣、怡和街株式 314,5005.45株式会社鹿児島東インド会社鹿児島県大島郡大和村国直264番地株式 10,1000.18計-株式 324,6005.63
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ジーエフシー株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 26,254 | - | 424 | 254 | 45.35 | 3,058.82 | 1.4 | 27.8 | 25.0 | 77.0 | 18,982 | 16,912 | 89.0 | - | 7,570 | - | - | - | - | 7,069 | 865 | 459 | -594 | 260 | 78 |
2021/03 | 15,412 | - | -554 | -533 | -96.47 | 2,939.41 | -3.2 | - | 23.0 | - | 18,603 | 16,252 | 87.3 | - | 8,057 | - | - | - | - | - | 35 | -50 | 500 | 255 | 63 |
2022/03 | 16,705 | - | -60 | -42 | -7.61 | 2,907.54 | -0.2 | - | 25.0 | - | 18,241 | 16,075 | 88.1 | - | 7,782 | - | - | - | - | - | 350 | -97 | -530 | 245 | 67 |
2023/03 | 21,298 | 657 | 687 | 455 | 82.33 | 2,967.1 | 2.8 | 16.5 | 23.0 | 38.0 | 19,271 | 16,405 | 85.1 | 13,056 | 8,270 | 1,395 | - | 2,866 | 11,166 | 7,511 | 608 | -126 | 2 | 230 | 61 |
2024/03 | 21,920 | 850 | 869 | 599 | 108.39 | 3,063.12 | 3.5 | 13.4 | 23.0 | 23.3 | 20,141 | 16,935 | 84.0 | 14,072 | 8,272 | 1,425 | - | 3,206 | 11,864 | 8,031 | -87 | -8 | 98 | 237 | 62 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。