🏠ホーム > 銘柄別 > アズワン株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢アズワン株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 9,346,100 | 13.02% | |
井内盛英堂 | 7,566,292 | 10.54% | |
日本カストディ銀行 | 4,168,331 | 5.81% | |
りそな銀行 | 3,621,300 | 5.04% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 3,494,386 | 4.87% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 2,822,580 | 3.93% | |
井内 郁江 | 1,919,772 | 2.67% | |
井内 英夫 | 1,572,476 | 2.19% | |
NORTHERN TRUST CO RE FIDELITY | 1,493,400 | 2.08% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 1,414,528 | 1.97% | |
1 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しております。2 上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は4,168,331株であり、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式154,131株が含まれております。3 上記のほか自己株式が7,956,422株(「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式154,131株を除く)あります。4 2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊アズワン株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 70,390 | - | 8,823 | 5,966 | 79.9 | 756.59 | 10.89 | 29.79 | 160.0 | 49.52 | 81,520 | 56,494 | 69.15 | - | 6,785 | - | - | - | - | 177,728 | 6,312 | -3,457 | -2,873 | 585 | 94 |
2021/03 | 81,607 | - | 10,196 | 5,989 | 80.14 | 839.66 | 10.06 | 43.39 | 161.0 | 58.24 | 94,225 | 62,762 | 66.48 | - | 10,057 | - | - | - | - | 259,852 | 5,381 | -2,116 | 11 | 631 | 100 |
2022/03 | 86,954 | - | 9,569 | 7,203 | 96.34 | 884.72 | 11.2 | 37.58 | 141.0 | 53.11 | 96,105 | 66,154 | 68.71 | - | 14,428 | - | - | - | - | 270,683 | 8,840 | 591 | -5,163 | 648 | 103 |
2023/03 | 91,422 | 11,396 | 11,638 | 8,113 | 109.45 | 883.83 | 12.49 | 25.63 | 111.0 | 52.87 | 97,479 | 63,968 | 65.5 | 62,660 | 13,822 | 20,493 | 7,102 | 33,511 | 43,494 | 207,926 | 6,970 | -368 | -7,284 | 668 | 102 |
2024/03 | 95,536 | 10,436 | 10,826 | 7,500 | 103.65 | 902.99 | 11.68 | 25.62 | 112.0 | 56.15 | 95,832 | 64,662 | 67.35 | 61,230 | 9,409 | 19,702 | 7,186 | 31,170 | 43,851 | 192,158 | 6,496 | -1,929 | -9,039 | 711 | 104 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。