🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社南陽
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社南陽の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
武 内 英一郎 | 539,000 | 4.31% | |
西日本シティ銀行 | 431,000 | 3.45% | |
三井住友銀行 | 429,000 | 3.43% | |
小 林 敬 子 | 392,000 | 3.13% | |
白 江 や す | 350,000 | 2.79% | |
福岡銀行 | 297,000 | 2.37% | |
三 宅 貴 子 | 291,000 | 2.33% | |
長谷川 猛 夫 | 284,000 | 2.27% | |
武 内 八 郎 | 266,000 | 2.13% | |
松 本 智 子 | 245,000 | 1.96% | |
(注)1 当社は、自己株式729千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社南陽の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 32,406 | - | 2,046 | 1,329 | 104.42 | 1,536.37 | 7.0 | 8.1 | 70.0 | 65.0 | 34,666 | 19,565 | 56.4 | - | 8,161 | - | - | - | - | 10,765 | 5,664 | -2,946 | -502 | 440 | - |
2022/03 | 34,818 | - | 2,659 | 1,739 | 136.52 | 1,638.34 | 8.6 | 6.9 | 82.0 | 61.1 | 37,310 | 20,880 | 56.0 | - | 7,971 | - | - | - | - | 11,999 | 2,726 | -2,332 | -619 | 450 | - |
2023/03 | 39,339 | - | 3,225 | 2,146 | 168.31 | 1,781.2 | 9.8 | 6.7 | 101.0 | 50.0 | 41,064 | 22,723 | 55.3 | - | 6,192 | - | - | - | - | 14,378 | 1,688 | -2,846 | -637 | 475 | - |
2024/03 | 37,991 | 2,785 | 3,036 | 1,991 | 156.6 | 1,977.17 | 8.4 | 8.2 | 101.0 | 60.6 | 42,886 | 24,692 | 57.6 | 26,296 | 7,123 | 3,672 | - | 18,193 | 10,673 | 16,326 | 5,247 | -2,452 | -1,884 | 508 | - |
2025/03 | 36,535 | 2,851 | 3,114 | 2,038 | 163.09 | 2,053.04 | 8.1 | 7.1 | 58.0 | 68.8 | 41,201 | 25,663 | 62.3 | 25,183 | 8,972 | 3,052 | - | 15,538 | 11,781 | 14,470 | 4,936 | -2,182 | -951 | 504 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。