🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社Casa
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社Casaの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/01/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
リコーリース | 1,391,950 | 13.73% | |
ジャパンベストレスキューシステム | 1,120,200 | 11.05% | |
宮地 正剛 | 938,300 | 9.26% | |
野村信託銀行 | 842,700 | 8.31% | |
日興アセットマネジメント | 856,200 | 7.48% | 注記より |
光通信 | 410,200 | 4.05% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 161,000 | 1.59% | |
住友不動産 | 123,800 | 1.22% | |
三井住友信託銀行 | 120,000 | 1.18% | |
Casa従業員持株会 | 106,517 | 1.05% | |
堀内 宣治 | 74,000 | 0.73% | |
(注)1.上記のほか、自己株式が1,386,324株あります。2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。3.2025年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者1社が2025年1月31日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友信託銀行株式会社を除き、当社として2025年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番1号120,0001.05日興アセットマネジメント株式会社東京都港区赤坂九丁目7番1号856,2007.48
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社Casaの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/01 | 10,227 | - | 1,090 | 611 | 60.36 | 671.82 | 9.1 | 15.9 | 30.0 | 49.3 | 13,417 | 6,812 | 50.8 | - | 3,178 | - | - | - | - | 9,716 | 1,077 | -445 | -444 | 305 | 75 |
2022/01 | 10,341 | - | 1,146 | 647 | 64.9 | 694.66 | 9.4 | 12.8 | 30.0 | 44.2 | 12,907 | 6,984 | 54.1 | - | 2,416 | - | - | - | - | 8,288 | 729 | -1,010 | -480 | 304 | 70 |
2023/01 | 10,286 | - | 895 | 255 | 25.61 | 683.61 | 3.7 | 32.2 | 30.0 | 122.3 | 13,225 | 6,842 | 51.7 | - | 2,889 | - | - | - | - | 8,203 | 1,165 | -301 | -391 | 295 | 70 |
2024/01 | 11,224 | 787 | 966 | 605 | 60.35 | 719.29 | 8.6 | 13.9 | 30.0 | 43.0 | 14,777 | 7,235 | 48.9 | 7,645 | 3,704 | 170 | - | 7,542 | 222 | 8,412 | 1,141 | -11 | -315 | 291 | 85 |
2025/01 | 12,157 | 1,303 | 1,564 | 602 | 59.78 | 741.43 | 8.2 | 13.4 | 32.0 | 41.0 | 15,774 | 7,517 | 47.6 | 9,155 | 2,982 | 167 | - | 8,257 | 1,015 | 8,073 | 14 | -334 | -401 | 290 | 151 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。