🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社SHINKO
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社SHINKOの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ヒューマンサービス | 270,900 | 14.77% | |
PHC | 66,000 | 14.5% | |
SHINKO従業員持株会 | 130,900 | 7.13% | |
福留泰蔵 | 100,200 | 5.46% | |
三井住友DSアセットマネジメント | 96,500 | 5.38% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 92,300 | 5.03% | |
エヌ・デーソフトウェア | 76,000 | 4.14% | |
CITIC SECURITIES BROKERAGE LIMIED AC | 60,000 | 3.27% | |
SBI証券 | 42,300 | 2.3% | |
ノムラ シンガポール リミテツド カスタマー セグ | 33,900 | 1.84% | |
松井証券 | 30,700 | 1.67% | |
(注)1.2023年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2023年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。大量保有者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社住所 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階保有株券等の数 株式 96,500株株券等保有割合 5.38%(2023年5月31日現在の発行済株式総数1,794,000株に対する割合) 2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位以下を切り捨てて記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社SHINKOの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 13,357 | - | 636 | 420 | 157,165.0 | 343,520.0 | 48.5 | - | 5,000.0 | 3.2 | 4,704 | 1,034 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | 107 |
2021/03 | 12,684 | - | 478 | 237 | 50.22 | 389.21 | 22.1 | - | 5,000.0 | 10.0 | 5,520 | 1,112 | 20.2 | - | 938 | - | - | - | - | - | -290 | -173 | 228 | 744 | 104 |
2022/03 | 13,886 | - | 613 | 424 | 247.1 | 577.8 | 40.3 | - | 5.0 | 2.0 | 5,522 | 990 | 17.9 | - | 921 | - | - | - | - | - | 978 | -35 | -959 | 804 | 107 |
2023/03 | 15,949 | 753 | 762 | 482 | 280.53 | 905.95 | 36.8 | 9.77 | 70.0 | 25.0 | 6,467 | 1,625 | 25.1 | 5,453 | 930 | - | - | 4,841 | 611 | 4,705 | -402 | -30 | 440 | 797 | 135 |
2024/03 | 16,146 | 627 | 635 | 411 | 225.1 | 1,043.94 | 23.2 | 9.8 | 80.0 | 35.5 | 6,516 | 1,915 | 29.4 | 5,299 | 1,509 | - | - | 4,601 | 698 | 4,024 | 1,135 | -114 | -441 | 811 | 158 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。