🏠ホーム > 銘柄別 > カシオ計算機株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢カシオ計算機株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 45,753,000 | 20.06% | |
日本カストディ銀行 | 28,625,000 | 12.55% | |
野村證券株式会社ほか2社 | 18,498,000 | 7.78% | 注記より |
日本生命保険相互会社ほか2社 | 17,220,000 | 7.13% | 注記より |
SMBC信託銀行 | 14,567,000 | 6.39% | |
日本生命保険相互会社 | 12,985,000 | 5.69% | |
三菱UFJ銀行ほか3社 | 12,417,000 | 5.14% | 注記より |
三井住友銀行 | 7,894,000 | 3.46% | 注記より |
SMBC信託銀行 | 6,672,000 | 2.92% | 注記より |
三菱UFJ銀行 | 4,097,000 | 1.8% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 3,837,000 | 1.68% | |
三井住友銀行 | 3,679,000 | 1.61% | |
樫尾隆司 | 3,611,000 | 1.58% | |
JPモルガン証券 | 3,347,000 | 1.47% | |
カシオ科学振興財団 | 3,350,000 | 1.47% | |
(注) 1 上記の信託銀行所有株式には、信託業務に係る株式が次のとおり含まれております。日本マスタートラスト信託銀行株式会社45,753千株株式会社日本カストディ銀行28,625千株株式会社SMBC信託銀行14,567千株 2 上記のほか、当社所有の自己株式9,673千株があります。3 株式会社三井住友銀行は上記のほか、当社株式7,894千株(3.46%)を退職給付信託に拠出しており、議決権行使については同行が指図権を留保しております。なお、当該株式数は株式会社SMBC信託銀行の所有株式数に含まれております。4 株式会社SMBC信託銀行の所有株式数には、株式会社SMBC信託銀行(樫尾創業家信託口)に係る株式6,672千株が含まれております。 5 2024年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、日本生命保険相互会社ほか2社が2024年5月31日現在、17,220千株(7.13%)を保有している旨、2024年7月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行ほか3社が2024年7月22日現在、12,417千株(5.14%)を保有している旨、2024年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社ほか2社が2024年9月30日現在、18,498千株(7.78%)を保有している旨が記載されておりますが、当社として議決権行使の基準日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊カシオ計算機株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 280,750 | - | 28,481 | 17,588 | 72.23 | 834.98 | 8.5 | 21.0 | 45.0 | 77.0 | 334,100 | 202,539 | 60.6 | - | 134,314 | - | - | - | 369,348 | 33,047 | -1,695 | -24,915 | 11,193 | 1,165 |
2021/03 | 227,440 | - | 16,321 | 12,014 | 49.52 | 873.42 | 5.8 | 42.1 | 45.0 | 130.5 | 332,028 | 211,895 | 63.8 | - | 137,053 | - | - | - | 505,789 | 24,587 | -3,116 | -22,950 | 10,404 | 1,170 |
2022/03 | 252,322 | - | 22,174 | 15,889 | 65.53 | 909.0 | 7.4 | 21.5 | 45.0 | 57.4 | 337,275 | 218,897 | 64.9 | - | 133,904 | - | - | - | 341,614 | 16,419 | -6,096 | -19,033 | 10,152 | 1,164 |
2023/03 | 263,831 | 18,164 | 19,570 | 13,079 | 54.65 | 926.35 | 5.9 | 23.8 | 45.0 | 47.7 | 335,224 | 221,600 | 66.1 | 232,314 | 130,232 | 10,197 | 113,624 | 125,828 | 311,280 | 11,339 | -3,146 | -15,232 | 9,732 | 1,218 |
2024/03 | 268,828 | 14,208 | 17,920 | 11,909 | 50.91 | 997.27 | 5.3 | 25.5 | 45.0 | 101.9 | 349,895 | 231,153 | 66.1 | 246,304 | 144,641 | 16,197 | 118,742 | 138,900 | 303,680 | 30,516 | -218 | -21,846 | 9,594 | 1,296 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。