🏠ホーム > 銘柄別 > 千代田インテグレ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢千代田インテグレ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 2,937,000 | 29.22% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 935,000 | 9.3% | |
エフエムアール エルエルシー | 637,500 | 5.48% | 注記より |
日本生命保険相互会社 | 402,000 | 4.0% | |
日本毛織 | 385,000 | 3.83% | |
東京中小企業投資育成 | 378,000 | 3.76% | |
第一生命保険 | 304,000 | 3.02% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 294,000 | 2.93% | |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK | 253,000 | 2.52% | |
フォスター電機 | 249,000 | 2.48% | |
平和 | 240,000 | 2.39% | |
フィデリティ投信株式会社から2024年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書により、2024年2月29日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245(245 Summer Street,Boston, Massachusetts 02210,USA)637,5005.48
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊千代田インテグレ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 37,544 | - | 1,808 | 882 | 71.14 | 2,683.3 | 2.6 | 24.5 | 70.0 | 39.6 | 43,937 | 33,274 | 75.7 | - | 15,181 | - | - | - | - | 21,609 | 1,146 | 1,482 | -1,140 | 3,285 | 384 |
2021/12 | 40,006 | - | 3,024 | 2,398 | 194.06 | 2,950.01 | 6.9 | 10.4 | 120.0 | 54.8 | 46,403 | 35,990 | 77.6 | - | 17,539 | - | - | - | - | 24,939 | 3,760 | -684 | -1,484 | 3,067 | 426 |
2022/12 | 39,372 | - | 3,780 | 2,725 | 229.93 | 3,315.31 | 7.4 | 9.4 | 120.0 | 47.3 | 47,839 | 37,809 | 79.0 | - | 15,746 | - | - | - | - | 25,615 | 3,519 | -3,019 | -3,349 | 2,997 | 469 |
2023/12 | 39,416 | 3,058 | 3,770 | 2,556 | 230.56 | 3,648.31 | 6.7 | 12.1 | 116.0 | 27.1 | 48,410 | 38,865 | 80.3 | 32,450 | 15,772 | 2,805 | - | 9,545 | 24,869 | 30,928 | 4,723 | -1,631 | -3,646 | 3,009 | 436 |
2024/12 | 41,214 | 3,856 | 4,655 | 3,234 | 310.89 | 4,135.5 | 8.0 | 10.5 | 160.0 | 40.8 | 51,306 | 41,572 | 81.0 | 34,283 | 15,503 | 2,996 | - | 9,733 | 26,647 | 33,957 | 5,230 | -3,142 | -3,398 | 2,952 | 461 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。