🏠ホーム > 銘柄別 > セイコーエプソン株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢セイコーエプソン株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 70,893,900 | 21.67% | |
日本カストディ銀行 | 28,424,600 | 8.69% | |
野村アセットマネジメント | 28,502,100 | 7.4% | 注記より |
セイコーグループ | 12,000,000 | 3.66% | |
日興アセットマネジメント | 13,359,300 | 3.47% | 注記より |
三光起業 | 10,200,000 | 3.11% | |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.49% | |
エプソングループ従業員持株会 | 7,375,846 | 2.25% | |
JPモルガン証券 | 7,315,574 | 2.23% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8,037,600 | 2.09% | 注記より |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY | 6,604,577 | 2.01% | |
第一生命保険 | 6,115,200 | 1.86% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 4,509,244 | 1.37% | |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー | 2,128,276 | 0.55% | 注記より |
(注)1.当社は、自己株式57,929,965株を所有しておりますが、上記大株主の状況から除外しております(発行済株式総数に対する所有株式数の割合15.05%)。2.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産に拠出したものです。3.三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者から2024年4月19日付で関東財務局長に提出された変更報告書により、2024年4月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社東京都港区芝公園1-1-18,037,6002.09日興アセットマネジメント株式会社東京都港区赤坂9-7-113,359,3003.47計-21,396,9005.56 4.野村證券株式会社およびその共同保有者から2024年7月5日付で関東財務局長に提出された変更報告書により、2024年6月28日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)野村證券株式会社東京都中央区日本橋1-13-11,4200.00ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom2,128,2760.55野村アセットマネジメント株式会社東京都江東区豊洲2-2-128,502,1007.40計-30,631,7967.96
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊セイコーエプソン株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 1,043,600 | - | -8,370 | 7,733 | 22.26 | 957.97 | -4.8 | 52.56 | 62.0 | - | 1,040,910 | 503,746 | 48.8 | - | 196,245 | - | - | - | 406,446 | 102,324 | -76,131 | -283 | 75,608 | - |
2021/03 | 995,940 | - | -2,422 | 30,922 | 89.38 | 892.84 | -0.4 | 20.14 | 62.0 | - | 1,161,310 | 550,924 | 42.1 | - | 304,007 | - | - | - | 622,769 | 133,222 | -57,448 | 23,150 | 79,944 | - |
2022/03 | 1,128,910 | - | 123,515 | 92,288 | 266.73 | 1,161.64 | 32.5 | 6.9 | 62.0 | 18.6 | 1,266,420 | 665,628 | 48.7 | - | 335,239 | - | - | - | 636,787 | 110,801 | -44,083 | -51,771 | 77,642 | - |
2023/03 | 1,330,330 | 97,044 | 77,109 | 75,043 | 220.75 | 1,274.05 | 17.0 | 8.52 | 72.0 | 35.0 | 1,341,580 | 727,352 | 51.6 | 892,505 | 267,380 | 9,649 | 614,097 | 285,162 | 639,366 | 61,311 | -61,602 | -79,349 | 79,906 | - |
2024/03 | 1,314,000 | 57,533 | 59,690 | 52,616 | 158.68 | 1,368.35 | 12.4 | 16.67 | 74.0 | 45.2 | 1,413,090 | 810,992 | 54.8 | 933,487 | 328,481 | 12,388 | 601,960 | 340,199 | 877,109 | 165,570 | -58,981 | -65,395 | 74,464 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。