🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社椿本チエイン
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社椿本チエインの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 4,008,000 | 11.67% | |
太陽生命保険 | 3,183,000 | 9.27% | |
三井住友信託銀行株式会社他2社 | 1,915,000 | 5.0% | 注記より |
椿本チエイン持株共栄会 | 1,620,000 | 4.72% | |
日本生命保険相互会社 | 1,379,000 | 4.02% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,241,000 | 3.62% | |
椿本興業 | 1,158,000 | 3.37% | |
日本カストディ銀行 | 1,051,000 | 3.06% | |
三井住友銀行 | 1,000,000 | 2.91% | |
THE BANK OF NEW YORK | 575,000 | 1.68% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 561,000 | 1.63% | |
(注)1 上記のほか、当社保有の自己株式2,743千株があります。 2 上記の所有株式数のうちには、信託業務に係る株式数が次のとおり含まれております。日本マスタートラスト信託銀行株式会社4,008千株株式会社日本カストディ銀行1,051千株 3 2019年11月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社他2社が2019年10月31日現在で1,915千株を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。 なお、三井住友信託銀行株式会社他2社(連名)の大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。 大量保有者三井住友信託銀行株式会社他2社(連名)住所東京都千代田区丸の内一丁目4-1 所有株式数1,915千株発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.00% 4 2023年12月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、太陽生命保険株式会社が2023年11月30日現在で3,216千株を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。 なお、太陽生命保険株式会社の大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。大量保有者太陽生命保険株式会社住所東京都中央区日本橋二丁目7-1 所有株式数3,216千株発行済株式総数に対する所有株式数の割合8.40%
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社椿本チエインの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 226,423 | - | 16,698 | 11,576 | 308.71 | 4,711.34 | 6.7 | 7.97 | 120.0 | 58.4 | 294,098 | 176,055 | 59.3 | - | 31,378 | - | - | - | 92,261 | 20,275 | -14,241 | -10,385 | 8,733 | - |
2021/03 | 193,399 | - | 11,026 | 8,706 | 235.23 | 5,019.35 | 4.8 | 12.97 | 75.0 | 46.2 | 307,332 | 187,494 | 60.5 | - | 46,084 | - | - | - | 112,917 | 27,890 | -9,560 | -4,354 | 8,535 | - |
2022/03 | 215,879 | - | 20,045 | 14,543 | 392.88 | 5,612.28 | 7.4 | 7.78 | 120.0 | 45.9 | 332,620 | 209,757 | 62.5 | - | 52,888 | - | - | - | 113,145 | 21,000 | -9,075 | -7,780 | 8,566 | - |
2023/03 | 251,574 | 18,985 | 20,958 | 13,742 | 371.12 | 6,059.46 | 6.4 | 8.66 | 130.0 | 40.6 | 345,878 | 226,582 | 64.9 | 182,054 | 56,978 | 30,463 | 119,295 | 84,083 | 119,006 | 21,352 | -9,279 | -9,963 | 8,691 | - |
2024/03 | 266,812 | 21,262 | 23,450 | 18,551 | 511.65 | 7,207.24 | 7.7 | 10.07 | 160.0 | 56.9 | 391,298 | 260,559 | 66.0 | 205,853 | 74,655 | 47,052 | 130,738 | 108,051 | 186,809 | 38,580 | -9,161 | -15,695 | 8,750 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。