🏠ホーム > 銘柄別 > ダイキン工業株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ダイキン工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 52,776,000 | 18.02% | |
日本カストディ銀行 | 21,092,000 | 7.2% | |
ジェーピー モルガン チェース バンク | 13,408,000 | 4.58% | |
ステート ストリート バンク アンド トラスト | 11,307,000 | 3.86% | |
三井住友銀行 | 7,500,000 | 2.56% | |
ステート ストリート バンク ウエスト クライアント | 5,082,000 | 1.74% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 4,649,000 | 1.59% | |
日本カストディ銀行 | 4,604,000 | 1.57% | |
ガバメント オブ ノルウェー | 4,119,000 | 1.41% | |
三菱UFJ銀行 | 4,083,000 | 1.39% | |
上記の所有株式のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱の52,776千株、4,649千株及び㈱日本カストディ銀行の21,092千株、4,604千株は信託業務に係る株式であります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ダイキン工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 2,550,310 | - | 269,025 | 170,731 | 583.61 | 4,904.46 | 12.0 | 22.6 | 160.0 | 32.8 | 2,667,510 | 1,462,590 | 53.8 | - | 321,151 | - | - | - | - | 3,858,521 | 302,166 | -156,187 | -169,933 | 80,369 | 9,588 |
2021/03 | 2,493,390 | - | 240,248 | 156,249 | 533.97 | 5,688.57 | 10.1 | 41.8 | 160.0 | 53.4 | 3,238,700 | 1,697,530 | 51.4 | - | 662,267 | - | - | - | - | 6,531,208 | 374,691 | -159,666 | 98,942 | 84,870 | 8,232 |
2022/03 | 3,109,110 | - | 327,496 | 217,709 | 743.88 | 6,726.45 | 12.0 | 30.1 | 200.0 | 38.1 | 3,823,040 | 2,007,150 | 51.5 | - | 717,802 | - | - | - | - | 6,553,041 | 245,071 | -180,789 | -48,698 | 88,698 | 8,778 |
2023/03 | 3,981,580 | 377,032 | 366,245 | 257,754 | 880.59 | 7,635.27 | 12.3 | 26.9 | 240.0 | 49.2 | 4,303,680 | 2,279,090 | 51.9 | 2,427,080 | 548,242 | 169,602 | - | 2,024,590 | 521,211 | 6,933,583 | 158,896 | -229,793 | -113,088 | 96,337 | 10,790 |
2024/03 | 4,395,320 | 392,137 | 354,492 | 260,311 | 889.22 | 9,009.19 | 10.7 | 23.2 | 250.0 | 50.7 | 4,880,230 | 2,687,300 | 54.0 | 2,726,600 | 634,008 | 171,857 | - | 2,192,930 | 653,970 | 6,039,215 | 399,567 | -227,188 | -129,623 | 98,162 | 11,128 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。