🏠ホーム > 銘柄別 > 巴工業株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢巴工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/04/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 914,000 | 9.16% | |
光通信 | 747,000 | 7.48% | |
UH Partners | 679,000 | 6.8% | |
自己株式 | 554,000 | 5.55% | 注記より |
巴工業取引先持株会 | 540,000 | 5.41% | |
野田 眞利子 | 397,000 | 3.97% | |
みずほ銀行 | 392,000 | 3.93% | |
山口 温子 | 314,000 | 3.14% | |
巴工業従業員持株会 | 311,000 | 3.11% | |
エスアイエル | 222,000 | 2.23% | |
三井住友銀行 | 180,000 | 1.8% | |
1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.上記のほか当社所有の自己株式554千株があります。
3.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式は、全て信託業務に係る株式です。
4.2025年5月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊巴工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/10 | 39,218 | - | 2,295 | 1,532 | 153.56 | 2,973.31 | 5.2 | 12.64 | 48.0 | 23.7 | 38,438 | 29,669 | 77.2 | - | 11,858 | - | - | - | - | 19,368 | 662 | -486 | -469 | 733 | 54 |
2021/10 | 45,133 | - | 2,905 | 2,108 | 211.3 | 3,191.07 | 6.9 | 10.76 | 50.0 | 25.2 | 43,254 | 31,842 | 73.6 | - | 12,608 | - | - | - | - | 22,686 | 2,143 | -977 | -494 | 744 | 55 |
2022/10 | 45,589 | - | 3,422 | 2,659 | 266.53 | 3,446.27 | 8.0 | 8.86 | 53.0 | 20.4 | 45,742 | 34,388 | 75.2 | - | 10,733 | - | - | - | - | 23,563 | -1,740 | 60 | -499 | 753 | 57 |
2023/10 | 49,629 | 4,048 | 4,115 | 2,734 | 273.95 | 3,691.32 | 7.7 | 9.73 | 110.0 | 39.8 | 49,007 | 36,833 | 75.2 | 39,030 | 13,520 | 1,462 | - | 12,174 | 27,879 | 26,597 | 3,512 | -99 | -679 | 767 | 64 |
2024/10 | 52,119 | 4,703 | 4,775 | 3,616 | 362.4 | 3,943.7 | 9.5 | 10.42 | 145.0 | 46.0 | 53,190 | 39,351 | 74.0 | 42,240 | 14,933 | 1,523 | - | 13,839 | 29,467 | 37,680 | 3,364 | -630 | -1,327 | 786 | 74 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。