🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社アマダ
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社 アマダの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 69,031,000 | 20.96% | |
日本カストディ銀行 | 44,500,000 | 13.51% | |
三井住友信託銀行株式会社ほか1名 | 29,172,000 | 8.55% | 注記より |
ブラックロック・ジャパン株式会社ほか9名 | 21,619,000 | 6.34% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 10,896,000 | 3.31% | |
天田財団 | 9,936,000 | 3.02% | |
JPモルガン証券 | 7,089,000 | 2.15% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 6,725,000 | 2.04% | |
かんぽ生命保険 | 6,042,000 | 1.83% | |
日本生命保険相互会社 | 5,894,000 | 1.79% | |
野村信託銀行 | 5,182,000 | 1.57% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 4,503,000 | 1.37% | |
(イ) 当社は、自己株式を11,833千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、当該自己株式には役員報酬BIP信託が保有する当社株式は含まれておりません。(ロ) 当中間会計期間中において、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)により、以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所報告義務発生日所有株式数(千株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)三井住友信託銀行株式会社ほか1名東京都千代田区丸の内一丁目4番1号2024年5月31日29,1728.55ブラックロック・ジャパン株式会社ほか9名東京都千代田区丸の内一丁目8番3号2024年9月30日21,6196.34
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社 アマダの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 320,112 | - | 19,900 | 23,390 | 65.91 | 883.73 | 5.9 | 12.9 | 48.0 | 93.0 | 558,595 | 431,091 | 82.3 | - | 47,167 | - | - | - | - | 301,731 | 32,455 | -20,944 | -18,929 | 257 | - |
2021/03 | 250,448 | - | 15,837 | 18,564 | 53.4 | 1,016.13 | 17.0 | 23.1 | 30.0 | 18.6 | 557,298 | 447,077 | 86.3 | - | 75,868 | - | - | - | - | 428,828 | 57,579 | -8,727 | -22,896 | 2,676 | - |
2022/03 | 312,658 | - | 25,573 | 27,769 | 79.88 | 1,042.58 | 5.1 | 13.6 | 38.0 | 72.4 | 614,439 | 479,788 | 82.6 | - | 106,791 | - | - | - | - | 377,658 | 56,865 | -7,921 | -22,308 | 2,554 | - |
2023/03 | 365,687 | 49,867 | 40,801 | 34,158 | 98.25 | 1,071.89 | 8.6 | 12.6 | 48.0 | 52.5 | 647,562 | 504,127 | 84.0 | 398,716 | 98,556 | 31,385 | - | 139,041 | 281,645 | 430,391 | 24,949 | -13,323 | -20,392 | 2,550 | - |
2024/03 | 403,500 | 56,507 | 40,659 | 40,638 | 118.95 | 1,102.37 | 9.0 | 14.4 | 60.0 | 61.7 | 681,053 | 529,661 | 84.4 | 429,309 | 93,420 | 24,369 | - | 146,656 | 299,711 | 585,187 | 47,595 | -15,188 | -38,145 | 2,649 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。