🏠ホーム > 銘柄別 > 全保連株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢全保連株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
Az-Star3号投資事業有限責任組合 | 6,553,800 | 28.4% | |
インベストメントZ1号投資事業有限責任組合 | 2,276,726 | 9.86% | |
迫 幸治 | 1,631,069 | 7.07% | |
三井住友DSアセットマネジメント | 1,093,200 | 4.56% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 800,500 | 3.47% | |
FP公開支援5号投資事業有限責任組合 | 764,000 | 3.31% | |
光通信 | 484,800 | 2.1% | |
BBH LUXBROWN BROTHERS HARRIMAN SCA | 400,000 | 1.73% | |
三菱UFJファクター | 384,615 | 1.67% | |
沖縄海邦銀行 | 384,615 | 1.67% | |
全保連社員持株会 | 347,422 | 1.51% | |
(注) 1 当社は自己株式1,079,201株を所有しておりますが、上記大株主の状況の記載からは除いております。
(注) 2 2024年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)三井住友DSアセットマネジメント株式会社東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階1,093,2004.56
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊全保連株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 16,388 | - | 1,755 | 298 | 23.94 | 463.38 | 5.49 | - | - | - | 14,081 | 5,176 | 36.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 | - |
2021/03 | 10,872 | - | -6,380 | -7,221 | -644.48 | -16.46 | - | - | - | - | 22,299 | 1,615 | 7.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | - |
2022/03 | 21,705 | - | 1,619 | 1,387 | 58.59 | 40.26 | 60.5 | - | - | - | 24,723 | 2,980 | 12.03 | - | 6,880 | - | - | - | - | - | 2,611 | -146 | -2,173 | 669 | - |
2023/03 | 23,846 | 1,904 | 1,844 | 773 | 32.65 | 79.03 | 34.98 | - | - | - | 20,425 | 1,453 | 7.1 | 13,253 | 3,656 | 70 | - | 18,971 | -5,669 | - | -808 | 2,046 | -4,462 | 624 | - |
2024/03 | 24,510 | 2,224 | 2,189 | 1,538 | 76.09 | 217.22 | 49.59 | 11.1 | 30.0 | 39.43 | 21,793 | 4,759 | 21.82 | 14,764 | 5,202 | 60 | - | 17,033 | -2,227 | 17,072 | 3,324 | -560 | -1,217 | 608 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。