🏠ホーム > 銘柄別 > 三井金属鉱業株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢三井金属鉱業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 11,493,000 | 20.09% | |
日本カストディ銀行 | 8,330,000 | 14.56% | |
野村アセットマネジメント | 6,303,000 | 10.99% | 注記より |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2,126,000 | 3.71% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,511,000 | 2.64% | |
日興アセットマネジメント | 1,408,000 | 2.45% | 注記より |
野村信託銀行 | 1,345,000 | 2.35% | |
三井金属社員持株会 | 1,331,000 | 2.32% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 996,000 | 1.74% | |
DFA INTL SMALL CAP VALUE | 841,000 | 1.47% | |
JPモルガン証券 | 836,000 | 1.46% | |
三井金属取引先持株会 | 814,000 | 1.42% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 759,000 | 1.32% | |
NOMURA INTERNATIONAL | 327,000 | 0.57% | 注記より |
野村證券 | 178,000 | 0.31% | 注記より |
1.2024年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者が2024年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社東京都港区芝公園一丁目1番1号2,1263.71日興アセットマネジメント株式会社東京都港区赤坂九丁目7番1号1,4082.45計―3,5346.16 2.2024年2月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2024年2月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号1780.31NOMURA INTERNATIONAL PLC1 Angel Lane,London EC4R 3AB, United Kingdom3270.57野村アセットマネジメント株式会社東京都江東区豊洲二丁目2番1号6,30310.99計―6,80911.87
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊三井金属鉱業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 473,109 | - | 9,318 | 1,566 | 27.43 | 2,884.68 | 0.9 | 65.88 | 70.0 | - | 537,119 | 173,255 | 30.7 | - | 32,666 | - | - | - | - | 103,168 | 36,107 | -34,833 | 11,232 | 12,197 | 1,317 |
2021/03 | 522,936 | - | 51,226 | 44,733 | 783.34 | 3,482.62 | 24.6 | 4.9 | 85.0 | - | 595,016 | 210,470 | 33.4 | - | 30,402 | - | - | - | - | 219,192 | 27,565 | -16,324 | -15,240 | 11,826 | 1,184 |
2022/03 | 633,346 | - | 65,990 | 52,088 | 912.0 | 4,196.37 | 23.8 | 3.68 | 110.0 | 17.9 | 637,878 | 250,048 | 37.6 | - | 29,614 | - | - | - | - | 191,684 | 60,672 | -25,538 | -37,521 | 11,881 | 1,099 |
2023/03 | 651,965 | 12,528 | 19,886 | 8,511 | 148.99 | 4,434.42 | 3.5 | 21.58 | 140.0 | 83.4 | 631,894 | 261,406 | 40.1 | 347,165 | 26,816 | 61,864 | - | 370,487 | 19,983 | 183,667 | 43,009 | -31,641 | -14,683 | 12,115 | 1,069 |
2024/03 | 646,697 | 31,694 | 44,513 | 25,989 | 454.71 | 4,872.3 | 9.8 | 10.35 | 140.0 | 64.0 | 640,631 | 286,018 | 43.5 | 344,597 | 32,479 | 66,435 | - | 354,613 | 36,489 | 268,986 | 75,343 | -34,914 | -36,557 | 12,285 | 1,077 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。