🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社サイフューズ
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社サイフューズの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
SBI Ventures Two | 471,800 | 5.76% | 注記より |
秋枝 静香 | 466,200 | 5.69% | |
三條 真弘 | 341,900 | 4.17% | |
SBI新生銀行 | 223,000 | 2.72% | |
名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 222,000 | 2.71% | |
JTファイナンシャルサービス | 222,500 | 2.71% | |
中山 功一 | 192,000 | 2.34% | |
PHC | 185,100 | 2.26% | |
福岡地所 | 175,200 | 2.14% | |
楽天証券 | 155,000 | 1.89% | |
太陽ホールディングス | 150,000 | 1.83% | |
SBI証券 | 123,200 | 1.51% | 注記より |
1.2025年3月13日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、SBI Ventures Two株式会社が2025年3月6日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)SBI Ventures Two株式会社東京都港区六本木1丁目6-1471,8005.76 2.2025年3月13日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社SBI証券が2025年3月6日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6-1123,2001.51
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社サイフューズの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 137 | - | -327 | -330 | -658.34 | -5,469.44 | - | - | - | - | 2,196 | 1,549 | 70.5 | - | 1,273 | - | - | - | - | - | -294 | 0 | 489 | 19 | 2 |
2021/12 | 708 | - | 145 | 143 | 285.53 | -5,183.91 | 8.3 | - | - | - | 2,646 | 1,900 | 71.8 | - | 1,613 | - | - | - | - | - | 162 | -51 | 229 | 22 | 2 |
2022/12 | 374 | - | -433 | -474 | -177.67 | 484.88 | - | - | - | - | 4,815 | 3,770 | 78.3 | - | 3,437 | - | - | - | - | - | -404 | -431 | 2,659 | 21 | 1 |
2023/12 | 61 | -697 | -586 | -589 | -75.42 | 405.71 | - | - | - | - | 4,215 | 3,203 | 76.0 | 3,987 | 2,874 | - | - | 1,011 | 2,976 | - | -562 | -19 | 18 | 21 | 1 |
2024/12 | 54 | -896 | -870 | -872 | -108.34 | 304.6 | - | - | - | - | 3,518 | 2,542 | 70.9 | 3,240 | 2,053 | - | - | 976 | 2,265 | - | -761 | -9 | -52 | 21 | 1 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。