🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社CAC Holdings
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社CAC Holdingsの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
小学館 | 3,102,000 | 17.78% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,687,000 | 9.67% | |
日本カストディ銀行 | 584,000 | 3.35% | |
CAC社員持株会 | 509,000 | 2.92% | |
三井住友銀行 | 484,000 | 2.77% | |
BNYM AS AGTCLTS NN TREATY | 444,000 | 2.55% | |
住友不動産 | 395,000 | 2.27% | |
日本カストディ銀行 | 370,000 | 2.12% | 注記より |
光通信 | 335,000 | 1.92% | |
巴コーポレーション | 300,000 | 1.72% | |
1.上記のほか、2024年12月31日現在の自己株式が3,091千株あります。2.上記信託銀行の所有株式のすべては、信託業務に係るものであります。3.当社は「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式370千株を保有しております。同信託E口が所有する当社株式につきましては、自己株式に含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社CAC Holdingsの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 48,539 | - | 1,909 | 1,669 | 100.55 | 1,505.09 | 6.63 | 14.16 | 60.0 | - | 44,565 | 26,236 | 56.96 | - | 9,705 | - | - | - | - | 23,633 | 1,110 | 1,338 | -1,704 | 4,960 | - |
2021/12 | 47,935 | - | 3,668 | 2,476 | 146.75 | 1,822.34 | 8.82 | 9.89 | 60.0 | 116.01 | 47,261 | 31,398 | 65.1 | - | 10,367 | - | - | - | - | 24,488 | 2,902 | 532 | -2,930 | 4,249 | - |
2022/12 | 47,971 | - | 3,158 | 2,093 | 123.6 | 1,683.23 | 7.05 | 11.59 | 60.0 | 71.24 | 44,213 | 29,300 | 64.73 | - | 10,879 | - | - | - | - | 24,258 | 2,625 | -591 | -1,711 | 4,357 | - |
2023/12 | 50,539 | 3,327 | 3,118 | 2,473 | 145.23 | 1,873.73 | 8.17 | 11.97 | 80.0 | 50.71 | 48,532 | 32,346 | 65.81 | 25,408 | 11,029 | 17,508 | - | 16,185 | 21,479 | 29,602 | 594 | 1,247 | -2,070 | 4,447 | - |
2024/12 | 52,063 | 3,394 | 3,361 | 3,096 | 181.38 | 2,187.8 | 8.93 | 9.11 | 90.0 | 43.79 | 54,733 | 37,714 | 68.27 | 25,095 | 12,664 | 21,820 | - | 17,019 | 23,350 | 28,205 | 5,713 | -1,328 | -2,855 | 4,653 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。