🏠ホーム > 銘柄別 > 応用技術株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢応用技術株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
トランス・コスモス | 3,438,200 | 60.22% | |
光通信 | 428,400 | 7.5% | |
三井住友DSアセットマネジメント | 228,100 | 3.99% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 147,400 | 2.58% | |
応用技術社員持株会 | 124,302 | 2.18% | |
奥田 昌孝 | 112,000 | 1.96% | |
五味 大輔 | 100,000 | 1.75% | |
CACEIS BANKQUINTET LUXEMBOURG SUB ACUCITS | 87,500 | 1.53% | |
大阪中小企業投資育成 | 80,000 | 1.4% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 66,400 | 1.16% | |
BANQUE PICTET AND CIE SA | 44,700 | 0.78% | |
2024年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年5月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)三井住友DSアセットマネジメント株式会社東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階228,1003.99
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊応用技術株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 4,800 | - | 695 | 475 | 83.12 | 512.78 | 17.4 | 16.36 | 20.0 | 12.0 | 3,999 | 2,928 | 73.2 | - | 2,203 | - | - | - | - | 7,765 | 419 | -72 | -57 | 217 | 2 |
2021/12 | 6,447 | - | 1,023 | 711 | 124.53 | 627.01 | 21.9 | 19.55 | 40.0 | 16.1 | 4,989 | 3,580 | 71.8 | - | 2,686 | - | - | - | - | 13,901 | 582 | -41 | -58 | 235 | 1 |
2022/12 | 7,076 | - | 1,029 | 736 | 128.97 | 772.23 | 18.4 | 15.65 | 30.0 | 23.3 | 5,743 | 4,409 | 76.8 | - | 3,070 | - | - | - | - | 11,525 | 526 | -29 | -114 | 253 | 1 |
2023/12 | 7,419 | 978 | 1,049 | 716 | 125.41 | 867.77 | 15.3 | 12.7 | 30.0 | 23.9 | 6,554 | 4,955 | 75.6 | 6,021 | 3,389 | 0 | - | 1,599 | 4,422 | 9,094 | 531 | -40 | -171 | 267 | 2 |
2024/12 | 7,838 | 938 | 999 | 726 | 127.09 | 964.86 | 13.9 | 11.09 | 30.0 | 23.6 | 7,126 | 5,509 | 77.3 | 6,546 | 3,926 | 0 | - | 1,617 | 4,929 | 8,048 | 751 | -43 | -170 | 265 | 2 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。