🏠ホーム > 銘柄別 > (株)クラウドワークス
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社クラウドワークスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
吉田 浩一郎 | 3,738,840 | 23.67% | |
サイバーエージェント | 1,514,100 | 9.59% | |
日本カストディ銀行 | 753,500 | 4.77% | |
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 684,700 | 4.34% | 注記より |
THE BANK OF NEW YORK | 546,200 | 3.46% | |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 443,900 | 2.81% | |
SBI証券 | 394,955 | 2.5% | |
野村 真一 | 322,200 | 2.04% | |
BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL | 275,500 | 1.74% | |
BBH FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL | 267,291 | 1.69% | |
THE BANK OF NEW YORK | 215,900 | 1.37% | |
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。株式会社日本カストディ銀行(信託口) 753,500株
2.2025年1月8日付けで、縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーが2024年12月31日現在で以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーカルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド株式684,7004.34
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社クラウドワークスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/09 | 8,728 | - | -312 | -53 | -3.51 | 205.38 | - | - | - | - | 5,109 | 3,127 | 61.2 | - | 3,419 | - | - | - | - | -1 | 537 | -383 | 190 | 22 |
2021/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/09 | 10,575 | - | 947 | 803 | 52.6 | 299.66 | 17.5 | 32.6 | - | - | 7,639 | 4,666 | 59.9 | - | 5,117 | - | - | - | 26,174 | 1,152 | -262 | 8 | 257 | 49 |
2023/09 | 13,211 | 1,154 | 1,238 | 1,097 | 71.23 | 372.95 | 21.2 | 20.2 | - | - | 9,995 | 6,039 | 57.9 | 7,904 | 5,735 | 263 | 3,956 | 4,132 | 22,151 | 1,349 | -1,168 | 436 | 374 | 59 |
2024/09 | 17,114 | 1,341 | 1,386 | 911 | 58.3 | 436.71 | 14.4 | 22.7 | - | - | 13,537 | 7,304 | 50.8 | 8,828 | 6,115 | 1,952 | 6,233 | 3,961 | 20,674 | 1,681 | -2,441 | 961 | 483 | 50 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。