🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ブイキューブ
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ブイキューブの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
間下 直晃 | 3,592,347 | 13.88% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,636,300 | 10.19% | |
三井住友信託銀行 | 854,047 | 3.24% | 注記より |
トミーコンサルティングインク | 680,000 | 2.63% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 643,600 | 2.44% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 467,500 | 1.81% | |
楽天証券 | 394,900 | 1.53% | |
日興アセットマネジメント | 390,600 | 1.48% | 注記より |
高田 雅也 | 325,900 | 1.26% | |
岩本 良太 | 250,600 | 0.97% | |
佐藤 陽也 | 222,200 | 0.86% | |
日本証券金融 | 210,300 | 0.81% | |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 153,900 | 0.59% | |
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社2,636,300株、株式会社日本カストディ銀行466,100株であります。3.2024年12月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が2024年12月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内1-4-1854,0473.24三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社東京都港区芝公園1-1-1643,6002.44日興アセットマネジメント株式会社東京都港区赤坂9-7-1390,6001.48
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ブイキューブの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 8,283 | - | 1,020 | 1,138 | 47.1 | 156.41 | 33.4 | 64.23 | 4.0 | 47.85 | 10,031 | 3,825 | 37.8 | - | 2,773 | - | - | - | - | 73,112 | 1,975 | -935 | 951 | 405 | 27 |
2021/12 | 11,494 | - | 1,233 | 1,324 | 54.68 | 207.92 | 30.0 | 29.28 | 8.0 | 11.47 | 15,259 | 5,101 | 33.1 | - | 1,824 | - | - | - | - | 38,774 | 2,087 | -5,966 | 2,829 | 490 | 23 |
2022/12 | 12,229 | - | 613 | 85 | 3.49 | 243.12 | 1.6 | 204.87 | 4.0 | 19.99 | 16,892 | 5,990 | 34.9 | - | 1,700 | - | - | - | - | 17,331 | 1,833 | -2,396 | 290 | 477 | 25 |
2023/12 | 11,085 | -156 | -275 | -5,623 | -231.68 | 25.62 | - | - | - | - | 12,329 | 746 | 5.0 | 4,017 | 1,389 | 600 | - | 11,583 | -7,146 | - | 991 | -1,917 | 562 | 473 | 33 |
2024/12 | 10,464 | -237 | -321 | -1,417 | -55.73 | -5.35 | - | - | - | - | 10,481 | 24 | -1.3 | 3,545 | 1,007 | 465 | - | 10,457 | -6,587 | - | 816 | -473 | -760 | 372 | 28 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。