🏠ホーム > 銘柄別 > トーカロ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢トーカロ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 10,374,000 | 17.45% | |
日本カストディ銀行 | 6,920,000 | 11.64% | |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK | 2,778,000 | 4.67% | |
トーカロ従業員持株会 | 2,657,000 | 4.47% | |
三菱UFJ信託銀行 | 2,393,000 | 3.91% | 注記より |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2,455,000 | 3.88% | 注記より |
NORTHERN TRUST CO RE FIDELITY | 2,088,000 | 3.51% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,609,000 | 2.71% | |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,371,000 | 2.31% | |
西條 久美子 | 1,036,000 | 1.74% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT | 871,000 | 1.47% | |
KIA FUND | 739,000 | 1.24% | |
日興アセットマネジメント | 745,000 | 1.18% | 注記より |
三菱UFJアセットマネジメント | 584,000 | 0.96% | 注記より |
三菱UFJ銀行 | 120,000 | 0.2% | 注記より |
三井住友信託銀行 | 80,000 | 0.13% | 注記より |
1 上記のほか、自己株式1,744千株があります。2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数として当社が把握しているものは次のとおりであります。日本マスタートラスト信託銀行株式会社10,374千株株式会社日本カストディ銀行6,920千株 3 三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社の3社による連名の大量保有報告書が2020年12月4日付で提出され、2020年11月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては当中間会計期間末における所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番1号800.13三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社東京都港区芝公園一丁目1番1号2,4553.88日興アセットマネジメント株式会社東京都港区赤坂九丁目7番1号7451.18 4 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループによる大量保有報告書が2024年3月18日付で提出され、2024年3月11日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては当中間会計期間末における所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内二丁目7番1号1200.20三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番5号2,3933.91三菱UFJアセットマネジメント株式会社東京都港区東新橋一丁目9番1号5840.96
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊トーカロ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 38,084 | - | 6,812 | 4,404 | 72.45 | 662.28 | 11.3 | 14.1 | 25.0 | 38.2 | 61,122 | 42,634 | 65.9 | - | 16,496 | - | - | - | 62,096 | 6,621 | -4,217 | 1,871 | 1,060 | 263 |
2021/03 | 39,294 | - | 8,914 | 5,463 | 89.86 | 727.06 | 12.9 | 16.1 | 35.0 | 44.7 | 64,183 | 46,891 | 68.9 | - | 18,672 | - | - | - | 87,954 | 10,588 | -4,615 | -3,798 | 1,121 | 253 |
2022/03 | 43,813 | - | 10,571 | 6,909 | 113.62 | 807.31 | 14.8 | 12.0 | 45.0 | 43.3 | 69,517 | 52,459 | 70.6 | - | 19,141 | - | - | - | 82,908 | 9,873 | -5,044 | -4,547 | 1,176 | 265 |
2023/03 | 48,144 | 10,558 | 11,003 | 7,350 | 120.83 | 884.83 | 14.3 | 10.7 | 50.0 | 44.4 | 74,263 | 57,643 | 72.5 | 38,827 | 19,520 | 1,325 | 16,620 | 23,135 | 78,645 | 9,894 | -5,094 | -4,561 | 1,300 | 164 |
2024/03 | 46,735 | 9,197 | 9,662 | 6,326 | 105.53 | 933.08 | 11.6 | 17.0 | 53.0 | 54.3 | 77,940 | 59,924 | 71.2 | 40,342 | 19,656 | 1,331 | 18,015 | 23,259 | 107,542 | 7,877 | -4,634 | -3,241 | 1,389 | 148 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。