🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社メタプラネット
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社メタプラネットの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
Evo Fund | 17,884,000 | 29.72% | 注記より |
INTERACTIVE BROKERS | 3,551,447 | 9.82% | |
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 2,636,000 | 5.55% | 注記より |
SPENCER DAVID JONATHAN | 1,500,000 | 4.15% | |
MMXX VENTURES | 1,445,450 | 4.0% | |
GEROVICH SIMON | 1,411,640 | 3.9% | |
楽天証券 | 1,409,500 | 3.9% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,391,500 | 3.85% | |
BNYM AS AGTCLTS 10 PERCENT | 1,320,429 | 3.65% | |
UBS AG SINGAPORE | 1,140,840 | 3.15% | |
衛藤バタラ | 750,000 | 2.07% | |
BNYM SANV FOR BNY M | 347,134 | 0.96% | |
(注)1.持株比率は自己株式(95,798株)を控除して計算しております。2.キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーより2025年1月10日付で大量保有報告書及び2025年2月7日付、2025年2月21日付、2025年3月7日付で変更報告書が提出されておりますが、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーを除き、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該2025年3月7日時点での大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。大量保有者 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー保有株券等の数 2,636,000株株券等保有割合 5.55%3.エボ ファンド(Evo Fund)より2025年1月14日付で大量保有報告書及び2025年2月28日付、2025年3月10日付、2025年3月13日付で変更報告書が提出されておりますが、エボ ファンド(Evo Fund)を除き、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該2025年3月13日時点での大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。大量保有者 エボ ファンド(Evo Fund)他1社保有株券等の数 17,884,000株株券等保有割合 29.72%
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社メタプラネットの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 785 | - | -2,188 | -2,967 | -519.22 | 69.48 | - | - | - | - | 14,542 | 405 | 2.7 | - | 216 | - | - | - | - | - | -566 | -152 | -140 | 127 | 16 |
2021/12 | 518 | - | -1,231 | -737 | -128.97 | -66.6 | - | - | - | - | 13,091 | -373 | -2.9 | - | 414 | - | - | - | - | - | -529 | 535 | 200 | 110 | 8 |
2022/12 | 366 | - | -837 | 978 | 171.03 | 107.2 | 159.5 | 2.8 | - | - | 5,357 | 618 | 11.4 | - | 207 | - | - | - | - | 2,738 | -296 | -285 | 398 | 21 | - |
2023/12 | 262 | -468 | -415 | -684 | -62.93 | 98.56 | - | - | - | - | 1,666 | 1,152 | 67.8 | 599 | 553 | 74 | - | 514 | 137 | - | -572 | 2,333 | -1,416 | 13 | - |
2024/12 | 1,062 | 350 | 5,993 | 4,440 | 226.65 | 468.3 | 49.1 | 15.3 | - | - | 30,326 | 16,966 | 55.9 | 2,685 | 294 | 74 | - | 13,360 | -10,623 | 67,930 | 624 | -23,453 | 22,570 | 17 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。