🏠ホーム > 銘柄別 > 綿半ホールディングス株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢綿半ホールディングス株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,828,700 | 9.16% | |
綿半グループ従業員持株会 | 1,687,300 | 8.45% | |
八十二銀行 | 800,000 | 4.0% | |
三井住友DSアセットマネジメント | 773,600 | 3.9% | 注記より |
昭和商事 | 612,000 | 3.06% | |
元旦ビューティ-工業 | 600,000 | 3.0% | |
綿屋半三郎 | 590,000 | 2.95% | |
野原 勇 | 583,735 | 2.92% | |
野原グループ | 582,600 | 2.91% | |
ヤマウラ | 500,000 | 2.5% | |
日本カストディ銀行 | 403,100 | 2.01% | |
SMBC日興証券 | 144,600 | 0.73% | 注記より |
三井住友銀行 | 100,000 | 0.5% | 注記より |
(注)1.野原勇氏の所有株式数は、綿半グループ役員持株会を通じて実質的に保有する株式数を含めて記載しております。2.2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者が2021年3月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質保有株式数の確認が出来ていませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)三井住友DSアセットマネジメント株式会社東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階773,6003.90株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1-1-2100,0000.50SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内3-3-1144,6000.73計-1,018,2005.143.2021年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、SMBC日興証券株式会社及びその共同保有者が2021年10月15日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質保有株式数の確認が出来ていませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1-1-2100,0000.50三井住友DSアセットマネジメント株式会社東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階688,6003.47計-788,6003.97
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊綿半ホールディングス株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 120,187 | - | 2,813 | 1,519 | 76.94 | 801.27 | 10.0 | 10.3 | 34.0 | 35.1 | 62,286 | 15,836 | 25.4 | - | 2,557 | - | - | - | 15,646 | -425 | -2,065 | 1,928 | 1,212 | 3,136 |
2021/03 | 114,790 | - | 3,527 | 1,919 | 96.95 | 884.81 | 11.5 | 13.4 | 20.0 | 20.5 | 58,906 | 17,533 | 29.8 | - | 5,040 | - | - | - | 25,715 | 6,970 | -1,659 | -2,827 | 1,314 | 3,320 |
2022/03 | 114,500 | - | 2,936 | 2,204 | 111.07 | 974.25 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 21.4 | 69,551 | 19,345 | 27.8 | - | 4,271 | - | - | - | 26,448 | -1,632 | -4,010 | 4,786 | 1,579 | 3,511 |
2023/03 | 134,299 | 2,402 | 3,057 | 1,653 | 83.16 | 1,068.23 | 8.1 | 17.1 | 22.0 | 42.0 | 84,202 | 21,251 | 25.2 | 47,621 | 2,871 | 2,291 | 62,950 | -13,725 | 28,266 | -3,653 | -3,956 | 6,163 | 1,573 | 2,310 |
2024/03 | 128,072 | 2,822 | 3,237 | 1,854 | 93.09 | 1,143.4 | 8.4 | 16.8 | 23.0 | 67.3 | 79,270 | 22,789 | 28.7 | 43,929 | 3,687 | 2,385 | 56,481 | -10,883 | 31,147 | 12,467 | -2,170 | -9,484 | 1,584 | 2,453 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。