🏠ホーム > 銘柄別 > カゴメ株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢カゴメ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 12,634,000 | 13.47% | |
ダイナパック | 4,379,000 | 4.67% | |
日本カストディ銀行 | 3,649,000 | 3.89% | |
蟹江利親 | 1,412,000 | 1.5% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,089,000 | 1.16% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT | 1,042,000 | 1.11% | |
カゴメ社員持株会 | 1,004,000 | 1.07% | |
カゴメ取引先持株会 | 960,000 | 1.02% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 939,000 | 1.0% | |
JPモルガン証券 | 881,000 | 0.94% | |
1 株主総会における議決権行使の基準日現在の状況について記載しております。2 上記のほか、自己株式129千株(0.14%)があります。3 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りであります。㈱日本カストディ銀行3,649千株日本マスタートラスト信託銀行㈱12,634千株 なお、「日本マスタートラスト信託銀行㈱」が所有する12,634千株には「役員報酬BIP信託口」の信託財産として保有する100千株、「みらいやさい財団信託口」の信託財産として保有する940千株を含めております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊カゴメ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 183,041 | - | 13,028 | 7,425 | 83.73 | 1,123.74 | 10.6 | 43.5 | 36.0 | 31.0 | 224,913 | 110,976 | 57.2 | - | 56,768 | - | - | - | - | 322,988 | 20,442 | -3,398 | 12,104 | 1,641 | 441 |
2021/12 | 189,652 | - | 10,813 | 9,763 | 109.37 | 1,156.82 | 7.0 | 27.4 | 37.0 | 46.3 | 215,208 | 117,565 | 65.9 | - | 31,231 | - | - | - | - | 267,506 | 14,796 | -14,162 | -27,652 | 1,628 | 578 |
2022/12 | 205,618 | - | 8,116 | 9,116 | 105.11 | 1,130.2 | 5.9 | 29.1 | 38.0 | 56.0 | 225,372 | 119,071 | 65.0 | - | 21,390 | - | - | - | - | 265,276 | 4,635 | -9,457 | -5,512 | 1,647 | 604 |
2023/12 | 224,730 | 17,472 | 10,859 | 10,432 | 121.17 | 1,231.31 | 7.4 | 25.9 | 41.0 | 46.8 | 265,648 | 132,265 | 60.4 | 165,451 | 36,010 | 11,755 | - | 129,213 | 44,467 | 270,189 | 4,617 | -6,056 | 15,626 | 1,654 | 602 |
2024/12 | 306,869 | 36,221 | 13,873 | 25,015 | 278.52 | 1,481.19 | 8.5 | 10.7 | 57.0 | 49.4 | 362,415 | 185,740 | 66.6 | 209,958 | 21,273 | 11,501 | - | 150,774 | 67,235 | 267,660 | 31,692 | -46,325 | -571 | 1,635 | 604 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。