🏠ホーム > 銘柄別 > Terra Drone株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢Terra Drone株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/01/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
テラ | 63,845,200 | 41.25% | |
德重徹 | 1,345,700 | 14.43% | |
SAUDI ARAMCO ENTREPRENEURSHIP VENTURES COMPANY | 484,000 | 5.19% | |
三井物産 | 351,400 | 3.77% | |
SBI4&5投資事業有限責任組合 | 224,200 | 2.4% | |
VLI-SAベンチャーファンド2号投資事業責任組合 | 153,000 | 1.64% | |
ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | 130,900 | 1.4% | |
野村證券 | 129,800 | 1.39% | |
SBI4&5投資事業有限責任組合 | 127,300 | 1.36% | |
ファーストブラザーズ | 110,900 | 1.19% | |
1.当社は、自己株式を保有しておりません。2.2024年11月28日付の公募増資により、発行済株式総数は1,155,000株増加しました。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊Terra Drone株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2021/01 | 1,338 | - | 3 | -74 | -1,306.84 | 7,122.28 | - | - | - | - | 1,612 | 407 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 |
2022/01 | 1,415 | - | -492 | -592 | -9,682.62 | -2,197.15 | - | - | - | - | 1,863 | 850 | 45.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 15 |
2023/01 | 1,597 | - | 286 | 158 | 21.15 | 4.28 | 4.3 | - | - | - | 6,164 | 5,566 | 60.2 | - | 4,173 | - | - | - | - | - | 327 | -1,823 | 4,881 | 79 | 4 |
2024/01 | 1,807 | -243 | 193 | -556 | -73.16 | -84.1 | - | - | - | - | 5,958 | 5,469 | 91.6 | 6,149 | 5,009 | 95 | - | 2,088 | 4,128 | - | -16 | 530 | 348 | 97 | 3 |
2025/01 | 1,948 | -627 | -187 | -490 | -58.5 | 800.46 | - | - | - | - | 7,918 | 7,499 | 94.2 | 6,186 | 4,146 | 1,243 | - | 1,786 | 5,270 | - | -928 | -2,129 | 2,131 | 124 | 6 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。