🏠ホーム > 銘柄別 > いちご株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢いちご株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 225,108,200 | 52.83% | |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 21,744,894 | 5.1% | |
MACQUARIE BANK DBU AC | 21,139,500 | 4.96% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 20,256,300 | 4.75% | |
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY CLIENTS | 15,001,500 | 3.52% | |
日本カストディ銀行 | 9,853,500 | 2.31% | |
THE NOMURA TRUST AND BANKING | 8,500,000 | 1.99% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 6,066,907 | 1.42% | |
SMBC日興証券 | 5,093,219 | 1.2% | |
HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION | 4,519,830 | 1.06% | |
(注)上記のほか、自己株式が19,589,711株あります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊いちご株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/02 | 61,368 | - | 7,179 | 5,027 | 10.48 | 209.81 | 5.0 | 33.3 | 7.0 | 206.3 | 347,076 | 110,255 | 28.5 | - | 50,590 | - | - | - | - | 167,399 | 15,463 | -15,630 | 10,167 | 389 | 79 |
2022/02 | 56,934 | - | 7,471 | 6,473 | 13.81 | 215.46 | 6.5 | 19.3 | 7.0 | 180.1 | 337,887 | 112,191 | 29.8 | - | 46,214 | - | - | - | - | 124,929 | 7,939 | 6,502 | -15,360 | 384 | 89 |
2023/02 | 68,093 | - | 10,848 | 9,409 | 20.45 | 227.24 | 9.2 | 14.2 | 8.0 | 170.5 | 338,619 | 114,393 | 30.4 | - | 40,313 | - | - | - | - | 133,608 | 254 | 2,635 | -6,582 | 462 | 113 |
2024/02 | 82,747 | 12,960 | 10,391 | 12,108 | 26.89 | 237.57 | 11.7 | 14.5 | 9.0 | 219.0 | 367,015 | 116,281 | 28.5 | 157,746 | 46,101 | 17,086 | 209,651 | 250,734 | -81,028 | 175,566 | -8,577 | -2,524 | 17,791 | 552 | 141 |
2025/02 | 83,576 | 16,309 | 13,764 | 15,187 | 34.86 | 260.49 | 14.1 | 10.3 | 10.5 | 44.2 | 406,715 | 122,706 | 27.3 | 195,998 | 42,576 | 24,300 | 199,566 | 284,009 | -71,001 | 156,426 | -28,449 | 5,358 | 19,567 | 671 | 160 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。