🏠ホーム > 銘柄別 > 暁飯島工業株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢暁飯島工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
光通信 | 148,400 | 7.34% | |
UH Partners | 132,400 | 6.55% | |
インタラクティブ ブローカーズ エルエルシー | 120,800 | 5.97% | |
水戸信用金庫 | 108,840 | 5.38% | |
暁飯島工業取引先持株会 | 108,080 | 5.34% | |
UH Partners | 105,900 | 5.24% | |
新菱冷熱工業 | 100,000 | 4.94% | |
常陽銀行 | 96,000 | 4.75% | |
暁飯島工業従業員持株会 | 89,200 | 4.41% | |
アサガミ | 71,000 | 3.51% | |
エフエムアール エルエルシー | 76,200 | 3.46% | 注記より |
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式177,285株があります。2 エフエムアール エルエルシーが、当社の株式を76,200株(3.46%)保有している旨の大量保有報告書の変更報告書が2023年12月7日(報告義務発生日 2023年11月30日)にフィデリティ投信株式会社より関東財務局長宛てに提出されておりますが、2025年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、同社が提出した大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)245 Summer Street, BostonMassachusetts 02210,USA76,2003.46
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊暁飯島工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/08 | 8,411 | - | 1,041 | 657 | 327.88 | 2,577.71 | 13.7 | 4.6 | 55.0 | 16.8 | 8,795 | 5,119 | 58.2 | - | 4,387 | - | - | - | - | 3,022 | 744 | 37 | -126 | 119 | 20 |
2021/08 | 7,408 | - | 990 | 669 | 336.93 | 2,869.11 | 12.4 | 4.5 | 65.0 | 19.3 | 8,772 | 5,697 | 64.9 | - | 3,985 | - | - | - | - | 3,011 | 302 | -307 | -397 | 126 | 20 |
2022/08 | 7,332 | - | 729 | 491 | 247.41 | 3,034.61 | 8.4 | 5.4 | 55.0 | 22.2 | 9,489 | 6,024 | 63.5 | - | 4,698 | - | - | - | - | 2,652 | 373 | 291 | 49 | 135 | 18 |
2023/08 | 6,637 | 442 | 471 | 314 | 155.82 | 3,115.69 | 5.1 | 8.8 | 55.0 | 35.3 | 9,550 | 6,344 | 66.4 | 6,284 | 4,140 | 314 | - | 3,206 | 3,298 | 2,759 | -23 | -339 | -195 | 138 | 17 |
2024/08 | 8,825 | 751 | 783 | 559 | 275.74 | 3,366.77 | 8.5 | 6.2 | 75.0 | 27.2 | 10,310 | 6,811 | 66.1 | 6,975 | 5,030 | 529 | - | 3,499 | 3,846 | 3,468 | 1,557 | -270 | -397 | 136 | 16 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。