🏠ホーム > 銘柄別 > 日本電設工業(株)
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢日本電設工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
東日本旅客鉄道 | 11,598,000 | 19.17% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 5,817,000 | 9.61% | |
日本カストディ銀行 | 3,867,000 | 6.39% | |
シュローダー・インベストメント・マネジメント | 3,498,000 | 5.69% | 注記より |
日本電設工業共済会 | 3,073,000 | 5.08% | |
日本コンクリート工業 | 3,040,000 | 5.02% | |
NDKグループ従業員持株会 | 2,266,000 | 3.75% | |
アセットマネジメントOne | 1,534,000 | 2.49% | 注記より |
みずほ信託銀行 | 1,500,000 | 2.44% | 注記より |
シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド | 1,347,000 | 2.19% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,171,000 | 1.94% | |
新日本空調 | 1,000,000 | 1.65% | |
オカムラ | 880,000 | 1.39% | |
NORTHERN TRUST CO RE US | 821,000 | 1.36% | |
みずほ銀行 | 532,000 | 0.87% | 注記より |
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | 158,000 | 0.26% | 注記より |
(注)1.上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式を以下のとおり含んでいる。日本マスタートラスト信託銀行株式会社5,817千株株式会社日本カストディ銀行3,867千株 2.当社は自己株式1,023千株を保有している。3.2024年5月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及び共同保有者2社が2024年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めていない。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりである。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社東京都千代田区丸の内1丁目8-33,4985.69シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス11,3472.19シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス11580.26計―5,0058.13 4.2024年6月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及び共同保有者2社が2024年6月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めていない。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりである。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1丁目5-55320.87みずほ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内1丁目3-31,5002.44アセットマネジメントOne株式会社東京都千代田区丸の内1丁目8-21,5342.49計―3,5665.80
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊日本電設工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | - | - | 17,680 | 11,274 | 183.41 | 2,625.35 | 7.12 | 11.49 | 37.0 | 25.0 | 258,762 | 173,758 | 62.37 | - | 34,615 | - | - | - | - | 129,538 | 4,364 | -7,024 | -2,529 | 4,572 | - |
2021/03 | - | - | 15,390 | 9,546 | 155.3 | 2,790.54 | 5.73 | 12.47 | 37.0 | 27.0 | 265,657 | 184,363 | 64.57 | - | 42,041 | - | - | - | - | 119,039 | 19,570 | -9,402 | -2,742 | 4,682 | - |
2022/03 | - | - | 8,703 | 5,222 | 84.96 | 2,804.02 | 3.04 | 18.63 | 31.0 | 39.8 | 257,700 | 185,192 | 66.89 | - | 42,173 | - | - | - | - | 97,286 | 9,514 | -6,644 | -2,737 | 4,706 | - |
2023/03 | - | 9,658 | 10,903 | 7,171 | 116.66 | 2,883.17 | 4.1 | 13.58 | 37.0 | 36.5 | 261,371 | 190,234 | 67.81 | 156,419 | 40,624 | 35,309 | 22,696 | 71,136 | 109,999 | 97,382 | 13,234 | -12,441 | -2,342 | 4,738 | - |
2024/03 | - | 13,448 | 14,900 | 10,042 | 164.39 | 3,150.54 | 5.53 | 12.97 | 47.0 | 32.1 | 282,597 | 199,115 | 65.74 | 167,161 | 35,896 | 42,375 | 23,338 | 83,482 | 113,342 | 130,245 | 7,383 | -4,178 | -7,932 | 4,744 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。