🏠ホーム > 銘柄別 > 佐田建設株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢佐田建設株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
立花証券 | 1,054,300 | 6.88% | |
佐田建設従業員持株会 | 846,100 | 5.52% | |
佐田建設伸佐会持株会 | 737,400 | 4.81% | |
群馬銀行 | 637,100 | 4.16% | |
サンシャインE号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント | 585,200 | 3.82% | |
斉丸千代 | 551,700 | 3.6% | |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 490,100 | 3.2% | |
齊丸興業 | 417,000 | 2.72% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 407,200 | 2.66% | |
サンシャインG号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント | 401,200 | 2.62% | |
1.所有株式数は百株未満を切捨て表示しております。2.2021年12月15日付で、重田光時氏より当社株式に係る変更報告書が関東財務局長に提出されております。当該変更報告書において、2021年12月8日現在で同氏が6,756百株を保有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。3.2024年8月13日付で、UGSアセットマネジメント株式会社より当社株式に係る変更報告書が関東財務局長に提出されております。当該変更報告書において、2024年8月5日現在で同社が16,528百株を保有している旨が記載されておりますが、当社として2024年9月30日における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊佐田建設株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 36,494 | - | 1,562 | 1,123 | 72.43 | 904.03 | 8.3 | 4.5 | 18.0 | 28.3 | 28,488 | 14,019 | 49.2 | - | 9,797 | - | - | - | 5,054 | 347 | -169 | 233 | 471 | - |
2021/03 | 31,689 | - | 1,013 | 651 | 42.02 | 928.06 | 4.6 | 10.7 | 13.0 | 37.3 | 25,199 | 14,396 | 57.1 | - | 9,524 | - | - | - | 6,966 | 194 | -109 | -357 | 475 | - |
2022/03 | 26,660 | - | 739 | 355 | 22.92 | 938.05 | 2.5 | 20.2 | 13.0 | 101.4 | 25,837 | 14,554 | 56.3 | - | 10,029 | - | - | - | 7,171 | 1,319 | -584 | -230 | 477 | - |
2023/03 | 30,121 | 1,823 | 1,833 | 1,325 | 85.68 | 1,017.41 | 8.8 | 5.7 | 26.0 | 32.8 | 26,781 | 15,573 | 58.2 | 21,581 | 12,314 | 429 | 11,207 | 10,674 | 7,553 | 2,907 | -21 | -601 | 450 | - |
2024/03 | 26,083 | 200 | 210 | 75 | 4.9 | 995.3 | 0.5 | 162.8 | 26.0 | - | 26,297 | 15,245 | 58.0 | 21,255 | 13,856 | 415 | 11,051 | 10,495 | 12,210 | 2,007 | -97 | -367 | 460 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。