🏠ホーム > 銘柄別 > イオンディライト株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢イオンディライト株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
イオン | 27,613,000 | 57.72% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,797,000 | 5.85% | 注記より |
イオンディライト取引先持株会 | 1,354,000 | 2.83% | |
日本カストディ銀行 | 890,000 | 1.86% | 注記より |
野村證券株式会社自己振替口 | 800,000 | 1.67% | |
イオンディライト従業員持株会 | 730,000 | 1.53% | |
NOMURA PB NOMINEES OMNIBUS-M ARGIN | 557,000 | 1.16% | |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 525,000 | 1.1% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 521,000 | 1.09% | |
野村信託銀行 | 490,000 | 1.02% | 注記より |
(注)1 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,797千株株式会社日本カストディ銀行(信託口)890千株野村信託銀行株式会社(投信口)490千株2 上記の所有株式数の他に、当社は自己株式を627千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.29%)所有しております。3 2025年5月2日付で公衆縦覧に供されている変更報告書において、イオン株式会社が2025年4月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。氏名又は名称住所所有株式数(千株)株券等保有割合(%)イオン株式会社千葉市美浜区中瀬1丁目5-141,35785.33
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊イオンディライト株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/02 | 300,085 | - | 15,268 | 11,680 | 233.69 | 1,746.88 | 14.1 | 13.6 | 82.0 | 59.6 | 136,565 | 88,281 | 64.0 | - | 58,937 | - | - | - | 158,848 | 10,403 | -7,325 | -5,324 | 20,117 | 7,191 |
2022/02 | 317,657 | - | 15,789 | 10,665 | 213.26 | 1,890.76 | 11.7 | 14.0 | 84.0 | 49.8 | 142,859 | 95,421 | 66.2 | - | 67,520 | - | - | - | 149,310 | 12,598 | -386 | -4,572 | 20,200 | 7,556 |
2023/02 | 303,776 | - | 16,006 | 10,152 | 203.54 | 1,991.86 | 10.5 | 14.6 | 85.0 | 49.9 | 150,628 | 99,391 | 65.3 | - | 59,996 | - | - | - | 148,219 | 8,895 | -10,715 | -6,181 | 21,719 | 7,440 |
2024/02 | 324,820 | 15,235 | 15,482 | 10,707 | 219.7 | 2,124.04 | 10.6 | 15.6 | 86.0 | 45.9 | 160,257 | 104,212 | 64.3 | 139,980 | 67,714 | 4,123 | 56,044 | 86,822 | 167,029 | 18,518 | -4,319 | -6,922 | 21,209 | 7,883 |
2025/02 | 337,929 | 16,429 | 16,633 | 11,524 | 239.29 | 2,284.02 | 10.9 | 19.6 | 87.0 | 42.9 | 169,882 | 110,454 | 64.3 | 148,964 | 71,204 | 4,558 | 59,427 | 92,728 | 225,870 | 13,793 | -3,612 | -7,208 | 23,087 | 7,906 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。