🏠ホーム > 銘柄別 > NSW株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢NSW株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
タダ・コーポレーション | 5,000,000 | 33.55% | |
多田 修人 | 1,537,000 | 10.31% | |
エフエムアールエルエルシー | 1,328,000 | 8.92% | 注記より |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,160,000 | 7.78% | |
三井住友DSアセットマネジメント | 779,000 | 5.23% | 注記より |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG2SJASDECFIMLUXEMBOURG FUNDSUCITS ASSETS | 584,000 | 3.92% | |
日本カストディ銀行 | 548,000 | 3.67% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 505,000 | 3.39% | |
野村信託銀行 | 386,000 | 2.59% | |
ヨシダ トモヒロ | 322,000 | 2.16% | |
光通信 | 319,000 | 2.14% | |
多田 尚二 | 317,000 | 2.13% | |
(注)1 「日本マスタートラスト信託銀行(信託口)」、「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」、「野村信託銀行(投信口)」の所有株式数は信託業務にかかるものであります。2 2023年10月19日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2023年10月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所所有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)三井住友DSアセットマネジメント株式会社東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階7795.23 3 2024年6月21日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)が2024年6月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所所有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート2451,3288.92 4 所有株式数の千株未満、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の小数点第3位以下は、切り捨てて表示しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊NSW株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 38,273 | - | 3,898 | 2,668 | 179.08 | 1,434.46 | 13.2 | 9.7 | 30.0 | 17.3 | 30,516 | 21,372 | 70.0 | - | 11,488 | - | - | - | - | 25,880 | 3,887 | -306 | -492 | 2,218 | - |
2021/03 | 39,282 | - | 4,240 | 2,765 | 185.59 | 1,585.16 | 12.3 | 11.2 | 40.0 | 22.0 | 32,660 | 23,618 | 72.3 | - | 12,383 | - | - | - | - | 30,968 | 1,998 | -583 | -520 | 2,290 | - |
2022/03 | 43,452 | - | 5,025 | 3,469 | 232.89 | 1,779.7 | 13.8 | 9.4 | 50.0 | 22.0 | 36,813 | 26,516 | 72.0 | - | 15,176 | - | - | - | - | 32,609 | 3,732 | -344 | -607 | 2,337 | - |
2023/03 | 46,188 | 5,387 | 5,442 | 4,090 | 274.54 | 2,005.37 | 14.5 | 7.9 | 55.0 | 20.3 | 40,663 | 29,878 | 73.5 | 30,669 | 15,352 | 158 | - | 10,784 | 19,996 | 32,311 | 1,998 | -1,010 | -818 | 2,371 | - |
2024/03 | 50,299 | 5,862 | 5,940 | 4,287 | 287.77 | 2,226.53 | 13.6 | 10.9 | 85.0 | 30.3 | 44,138 | 33,174 | 75.2 | 34,218 | 10,812 | 758 | - | 10,964 | 23,785 | 46,728 | 5,051 | -8,703 | -894 | 2,428 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。