🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社トーカイ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社トーカイの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
小野木興産 | 5,640,000 | 16.67% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,891,000 | 8.54% | |
自己株式 | 2,221,000 | 6.56% | 注記より |
トーカイ共友会 | 1,483,000 | 4.38% | |
大垣共立銀行 | 1,420,000 | 4.19% | |
十六銀行 | 1,410,000 | 4.17% | |
岐阜信用金庫 | 1,344,000 | 3.97% | |
三菱UFJ銀行 | 1,339,000 | 3.96% | |
小野木 孝二 | 1,130,000 | 3.34% | |
トーカイ従業員持株会 | 978,000 | 2.89% | |
日本カストディ銀行 | 969,000 | 2.86% | |
1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合については、小数点第3位を切り捨てて表示しております。
2 上記のほか当社所有の自己株式2,221千株があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社トーカイの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 118,009 | - | 8,050 | 5,481 | 153.96 | 2,065.02 | 7.7 | 15.7 | 30.0 | 30.3 | 102,180 | 73,878 | 71.8 | - | 34,987 | - | - | - | - | 86,052 | 9,229 | -4,195 | -1,974 | 3,919 | 4,243 |
2022/03 | 123,484 | - | 8,878 | 5,806 | 164.42 | 2,187.22 | 7.7 | 10.5 | 42.0 | 38.0 | 105,900 | 77,519 | 72.7 | - | 35,508 | - | - | - | - | 60,963 | 10,133 | -6,738 | -2,897 | 3,977 | 4,086 |
2023/03 | 130,184 | - | 8,080 | 6,106 | 173.39 | 2,317.99 | 7.7 | 11.4 | 60.0 | 40.6 | 110,785 | 82,223 | 73.7 | - | 35,541 | - | - | - | - | 69,608 | 8,592 | -6,236 | -2,432 | 4,092 | 4,037 |
2024/03 | 138,222 | 8,082 | 8,505 | 5,810 | 165.05 | 2,447.91 | 6.9 | 13.3 | 58.0 | 39.2 | 114,926 | 86,789 | 75.0 | 59,601 | 30,407 | 10,126 | - | 28,137 | 38,552 | 77,273 | 8,036 | -10,206 | -3,196 | 4,254 | 4,074 |
2025/03 | 149,542 | 8,205 | 8,838 | 4,733 | 139.09 | 2,518.89 | 5.5 | 15.0 | 58.0 | 33.1 | 113,951 | 85,845 | 74.8 | 56,311 | 23,885 | 8,257 | - | 28,105 | 33,986 | 70,995 | 10,096 | -11,411 | -5,197 | 4,654 | 4,161 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。