🏠ホーム > 銘柄別 > 東洋テック株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢東洋テック株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
セコム | 2,914,000 | 27.27% | |
関西電力 | 1,535,000 | 14.37% | |
セコム | 753,116 | 7.05% | 注記より |
ディー・ケイ | 455,000 | 4.26% | |
日本カストディ銀行 | 451,000 | 4.22% | |
りそな銀行 | 400,000 | 3.74% | |
東洋テック従業員持株会 | 374,000 | 3.51% | |
AIG損害保険 | 335,000 | 3.14% | |
日本カストディ銀行 | 331,000 | 3.1% | |
ユニテックス | 257,000 | 2.41% | |
セントラル警備保障 | 241,000 | 2.26% | |
1.当社は、自己株式753,116株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2.所有株式数は、千株未満を切り捨てして表示しております。
3.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)は、小数点第3位を四捨五入して表示しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊東洋テック株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 26,001 | - | 848 | 561 | 53.67 | 2,075.38 | 2.6 | 19.0 | 30.0 | 80.8 | 32,133 | 21,750 | 67.7 | - | 5,384 | - | - | - | - | 10,659 | 1,273 | -1,398 | 576 | 1,639 | 1,041 |
2022/03 | 27,465 | - | 896 | 460 | 43.61 | 1,935.0 | 2.2 | 22.4 | 30.0 | 115.8 | 29,879 | 20,447 | 68.4 | - | 5,490 | - | - | - | - | 10,293 | 784 | 203 | -881 | 1,619 | 1,026 |
2023/03 | 30,139 | - | 964 | 742 | 72.6 | 2,018.27 | 3.6 | 13.2 | 33.0 | 38.6 | 31,587 | 20,624 | 65.3 | - | 5,522 | - | - | - | - | 9,793 | 1,496 | -1,327 | -136 | 1,935 | 789 |
2024/03 | 31,249 | 966 | 1,064 | 626 | 60.98 | 2,071.95 | 3.0 | 20.9 | 36.0 | 39.1 | 35,772 | 21,312 | 59.6 | 16,115 | 5,512 | 2,994 | 7,942 | 14,460 | 3,750 | 13,088 | 1,900 | -3,049 | 1,138 | 1,953 | 987 |
2025/03 | 34,925 | 1,049 | 1,063 | 693 | 67.09 | 2,099.1 | 3.2 | 20.1 | 40.0 | 56.6 | 38,799 | 21,738 | 56.0 | 15,720 | 6,344 | 4,166 | 7,261 | 17,060 | 1,576 | 13,923 | 2,862 | -4,453 | 2,423 | 2,131 | 1,416 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。