🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社アイネット
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社アイネットの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,450,000 | 9.51% | |
アイネット従業員持株会 | 1,207,000 | 7.91% | |
日本カストディ銀行 | 849,000 | 5.57% | |
システナ | 766,000 | 5.02% | |
横浜銀行 | 707,000 | 4.64% | |
玉野 玲子 | 478,000 | 3.14% | |
池田 真人 | 423,000 | 2.77% | |
北川 康浩 | 378,000 | 2.48% | |
エヌ・アンド・アイ | 316,000 | 2.08% | |
アイネット地域振興財団 | 300,000 | 1.97% | |
(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,450千株であります。
2.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、849千株であります。
3.前事業年度末において主要株主であった池田典義氏は、2023年10月24日に逝去したため、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社アイネットの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 30,016 | - | 2,280 | 1,495 | 93.62 | 1,014.82 | 9.5 | 16.3 | 46.0 | 62.5 | 32,057 | 16,213 | 50.6 | - | 4,028 | - | - | - | - | 24,365 | 3,419 | -2,930 | 455 | 1,613 | 168 |
2022/03 | 31,170 | - | 2,542 | 1,695 | 106.08 | 1,083.14 | 10.1 | 12.0 | 47.0 | 52.8 | 33,504 | 17,304 | 51.6 | - | 3,685 | - | - | - | - | 20,337 | 3,716 | -2,185 | -1,874 | 1,649 | 168 |
2023/03 | 34,989 | - | 2,175 | 1,344 | 84.06 | 1,099.9 | 7.7 | 15.2 | 48.0 | 76.9 | 32,630 | 17,582 | 53.9 | - | 2,310 | - | - | - | - | 20,422 | 2,240 | -2,118 | -1,496 | 1,655 | 221 |
2024/03 | 37,763 | 2,887 | 2,936 | 2,198 | 137.5 | 1,257.26 | 11.7 | 17.8 | 53.0 | 49.2 | 37,607 | 20,097 | 53.4 | 12,814 | 5,280 | 4,855 | - | 17,510 | -1,298 | 39,122 | 6,665 | -1,793 | -1,902 | 1,651 | 228 |
2025/03 | 38,988 | 2,641 | 2,682 | 2,260 | 147.22 | 1,265.76 | 11.5 | 12.7 | 56.0 | 47.9 | 37,062 | 19,312 | 52.1 | 13,047 | 4,736 | 3,675 | - | 17,750 | -2,130 | 28,701 | 2,487 | -2,572 | -458 | 1,654 | 241 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。